ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンチサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム 美晴ミハル少年ショウネンSC TEL
L−18 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 美晴少年 藤塚KC FCみたけ バディ-SC 北YMCA 飯島FC 西前SC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 美晴ミハル少年ショウネン    × × 4 2 0 38 7 12 31 3 135880
4 1 4 0 0 3 1 2 7 1 22 0
2 藤塚フジツカKC ×    × × × × 1 5 0 25 31 3 -6 6 27250
1 4 1 2 0 12 1 7 1 6 21 0
3 FCみたけ ×    × × × 2 4 0 18 22 6 -4 5 58180
0 4 2 1 0 10 0 4 1 3 15 0
4 バディ-SC    6 0 0 74 0 18 74 1 217740
3 0 12 0 10 0 3 0 12 0 34 0
5 キタYMCA ×    5 1 0 44 5 15 39 2 169940
2 1 7 1 4 0 0 3 6 0 25 0
6 飯島イイジマFC × × ×    3 3 0 31 27 9 4 4 92310
1 7 6 1 3 1 0 12 0 6 21 0
7 西前ニシマエSC × × × × × ×    0 6 0 0 138 0 -138 7 -69000
0 22 0 21 0 15 0 34 0 25 0 21
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L−18 ガツ24 大岡オオオカ高校コウコウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 藤塚フジツカキッカーズ 1 2 FCみたけ YMCA バディ 飯島イイジマ
2 10:50 美晴ミハル少年ショウネンSC 22 0 西前ニシマエSC 飯島イイジマ 藤塚フジツカ みたけ
3 11:40 バディSC 3 0 横浜ヨコハマキタYMCA 藤塚フジツカ 美晴ミハル 西前ニシマエ
4 12:30 飯島イイジマFC 6 1 藤塚フジツカキッカーズ みたけ バディ YMCA
5 13:20 FCみたけ 0 15 西前ニシマエSC 美晴ミハル 飯島イイジマ 藤塚フジツカ
6 14:10 美晴ミハル少年ショウネンSC 1 2 横浜ヨコハマキタYMCA バディ みたけ 西前ニシマエ
7 15:00 バディSC 12 0 飯島イイジマFC 西前ニシマエ 美晴ミハル YMCA
L−18     ガツ30 丸山台マルヤマダイ中学チュウガクグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 11:00 バディSC 34 0 西前ニシマエSC 藤塚フジツカ みたけ YMCA
2 11:50 美晴ミハル少年ショウネンSC 7 1 飯島イイジマFC YMCA バディ 西前ニシマエ
3 12:40 藤塚フジツカキッカーズ 1 7 横浜ヨコハマキタYMCA みたけ 美晴ミハル 飯島イイジマ
4 13:30 FCみたけ 0 10 バディSC 美晴ミハル 藤塚フジツカ YMCA
5 14:20 飯島イイジマFC 21 0 西前ニシマエSC バディ みたけ 飯島イイジマ
6 15:10 美晴ミハル少年ショウネンSC 4 1 藤塚フジツカキッカーズ 飯島イイジマ バディ 西前ニシマエ
7 16:00 FCみたけ 0 4 横浜ヨコハマキタYMCA 西前ニシマエ 美晴ミハル 藤塚フジツカ
L−18     ガツシュク 野庭ノバ中学校チュウガッコウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 横浜ヨコハマキタYMCA 6 0 飯島イイジマFC バディ 西前ニシマエ 藤塚フジツカ
2 10:50 美晴ミハル少年ショウネンSC 4 0 FCみたけ フジツカ YMCA 飯島イイジマ
3 11:40 バディSC 12 0 藤塚フジツカキッカーズ YMCA 美晴ミハル みたけ
4 12:30 横浜ヨコハマキタYMCA 25 0 西前ニシマエSC 飯島イイジマ バディ 藤塚フジツカ
5 13:20 FCみたけ 1 3 飯島イイジマFC 美晴ミハル YMCA 西前ニシマエ
6 14:10 美晴ミハル少年ショウネンSC 0 3 バディSC 西前ニシマエ みたけ 飯島イイジマ
7 15:00 藤塚フジツカキッカーズ 21 0 西前ニシマエSC みたけ 美晴ミハル バディ



アクセス解析 SEO/SEO対策