ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンチサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム 元石川モトイシカワSC TEL
LL-10 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 元石川SC クライムイレブン SCH.FC 港北SC
ジュニア
たちばな
キッカーズ
勝田SC-A FCムサシ 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 モト石川イシカワSC   × 4 1 1 21 2 13 19 2 139710
6 0 0 1 9 0 3 0 2 0 1 1
2 クライムイレブン ×    × × × × 1 5 0 4 31 3 -27 6 16540
0 6 0 7 4 0 0 4 0 5 0 9
3 SCH.FC    6 0 0 33 0 18 33 1 196830
1 0 7 0 10 0 6 0 6 0 3 0
4 キタSC
ジュニア
× × ×    × × × 0 6 0 1 32 0 -31 7 -15490
0 9 0 4 0 10 0 2 1 3 0 4
5 たちばな
キッカーズ
× ×    × 2 3 1 6 12 7 -6 5 67060
0 3 4 0 0 6 2 0 0 0 0 3
6 勝田SC-A × ×    × 2 3 1 8 11 7 -3 4 68580
0 2 5 0 0 6 3 1 0 0 0 2
7 FCムサシ ×    4 1 1 19 4 13 15 3 137690
1 1 9 0 0 3 4 0 3 0 2 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-10  4ツキ10 あざみ野南中学校予定地グランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 たちばなキッカーズ 0 3 FCムサシ 勝田カツタ 港北コウホク モト石川イシカワ
2 10:40 港北SCジュニア 0 9 元石川SC-A SCH たちばな ムサシ
3 11:20 勝田SC-A 5 0 クライムイレブン たちばな 港北コウホク SCH
4 12:00 SCH.FC 6 0 たちばなキッカーズ 元石川モトイシカワ 勝田カツタ クライム
5 12:40 FCムサシ 4 0 港北SCジュニア クライム SCH たちばな
6 13:20 元石川SC-A 2 0 勝田SC-A 港北コウホク ムサシ クライム
7 14:00 クライムイレブン 0 7 SCH.FC ムサシ 元石川モトイシカワ 勝田カツタ
LL-10     ツキ16 あざみ野南中学校予定地グランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 港北SCジュニア 0 10 SCH.FC たちばな 元石川モトイシカワ ムサシ
2 10:40 元石川SC-A 1 1 FCムサシ 勝田カツタ 港北コウホク SCH
3 11:20 勝田SC-A 0 0 たちばなキッカーズ 港北コウホク クライム ムサシ
4 12:00 クライムイレブン 4 0 港北SCジュニア 元石川モトイシカワ SCH たちばな
5 12:40 元石川SC-A 0 1 SCH.FC クライム 勝田カツタ 港北コウホク
6 13:20 FCムサシ 2 0 勝田SC-A SCH たちばな クライム
7 14:00 たちばなキッカーズ 4 0 クライムイレブン ムサシ 元石川モトイシカワ 勝田カツタ
LL-10     ツキ17 あざみ野南中学校予定地グランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 港北SCジュニア 1 3 勝田SC-A ムサシ 元石川モトイシカワ たちばな
2 10:40 元石川SC-A 3 0 たちばなキッカーズ 勝田カツタ 港北コウホク SCH
3 11:20 FCムサシ 9 0 クライムイレブン たちばな 港北コウホク 勝田カツタ
4 12:00 勝田SC-A 0 6 SCH.FC クライム ムサシ たちばな
5 12:40 たちばなキッカーズ 2 0 港北SCジュニア SCH クライム ムサシ
6 13:20 クライムイレブン 0 6 元石川SC-A 港北コウホク SCH 勝田カツタ
7 14:00 SCH.FC 3 0 FCムサシ 元石川モトイシカワ クライム 元石川モトイシカワ
予備日ヨビビ ツキ23 あざみ野南中学校予定地グランド



アクセス解析 SEO/SEO対策