ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンチサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム ツカFC TEL
LL-7 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 戸塚FC-A FC奈良 エストレーラFC YTC.FC いずみ野SC 帷子SC 横浜すみれSCB 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 ツカFC-A    × 2 1 3 7 5 9 2 3 91070
0 0 2 2 0 3 2 0 0 0 3 0
2 FC奈良ナラ    4 0 2 14 1 14 13 2 146640
0 0 6 0 2 0 3 0 0 0 3 1
3 エストレーラFC ×    × × × 0 4 2 6 19 2 -13 7 13560
2 2 0 6 1 4 1 1 1 2 1 4
4 YTC.FC ×    5 1 0 13 4 15 9 1 154630
3 0 0 2 4 1 2 0 3 1 1 0
5 いずみSC × × ×    1 3 2 2 8 5 -6 5 47020
0 2 0 3 1 1 0 2 0 0 1 0
6 帷子SC ×    1 1 4 4 5 7 -1 4 69540
0 0 0 0 2 1 1 3 0 0 1 1
7 横浜ヨコハマすみれSCB × × × ×    1 4 1 6 10 4 -4 6 38060
0 3 1 3 4 1 0 1 0 1 1 1
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-7 ツキ30 戸塚トツカ小学校ショウガッコウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:40 エストレーラFC 0 6 FC奈良ナラ いずみ 横浜ヨコハマすみれ YTC
2 10:20 YTC.FC 3 1 帷子カタビラSC 奈良ナラ エストレーラ 戸塚トツカ
3 11:00 戸塚トツカFC−A 2 0 いずみSC YTC 帷子カタビラ 奈良ナラ
4 11:40 横浜ヨコハマすみれSCB 1 3 FC奈良ナラ 戸塚トツカ いずみ エストレーラ
5 12:20 エストレーラFC 1 4 YTC.FC 横浜ヨコハマすみれ 奈良ナラ 帷子カタビラ
6 1:00 戸塚トツカFC−A 0 0 帷子カタビラSC エストレーラ YTC 横浜ヨコハマすみれ
7 1:40 いずみSC 1 0 横浜ヨコハマすみれSCB 帷子カタビラ 戸塚トツカ 戸塚トツカ
LL-7     ツキニチ 戸塚トツカ小学校ショウガッコウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:40 横浜ヨコハマすみれSCB 1 1 帷子カタビラSC YTC 戸塚トツカ エストレーラ
2 10:20 いずみSC 1 1 エストレーラFC 奈良ナラ 帷子カタビラ 横浜ヨコハマすみれ
3 11:00 戸塚トツカFC−A 0 3 YTC.FC 横浜ヨコハマすみれ いずみ 奈良ナラ
4 11:40 FC奈良ナラ 0 0 帷子カタビラSC いずみ エストレーラ YTC
5 12:20 横浜ヨコハマすみれSCB 4 1 エストレーラFC 帷子カタビラ 奈良ナラ 戸塚トツカ
6 1:00 いずみSC 0 2 YTC.FC 戸塚トツカ 横浜ヨコハマすみれ 帷子カタビラ
7 1:40 戸塚トツカFC−A 0 0 FC奈良ナラ エストレーラ YTC いずみ
LL-7     ツキモク祭日サイジツ 戸塚トツカ小学校ショウガッコウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:40 YTC.FC 0 2 FC奈良ナラ 戸塚トツカ いずみ 戸塚トツカ
2 10:20 エストレーラFC 1 2 帷子カタビラSC 奈良ナラ YTC 横浜ヨコハマすみれ
3 11:00 戸塚トツカFC−A 3 0 横浜ヨコハマすみれSCB 帷子カタビラ エストレーラ いずみ
4 11:40 いずみSC 0 3 FC奈良ナラ 横浜ヨコハマすみれ 戸塚トツカ YTC
5 12:20 YTC.FC 1 0 横浜ヨコハマすみれSCB いずみ 奈良ナラ エストレーラ
6 1:00 戸塚トツカFC−A 2 2 エストレーラFC YTC 横浜ヨコハマすみれ 帷子カタビラ
7 1:40 いずみSC 0 0 帷子カタビラSC エストレーラ 戸塚トツカ 戸塚トツカ
予備日ヨビビ:5ガツ) 戸塚トツカ小学校ショウガッコウグランド



アクセス解析 SEO/SEO対策