ダイ32カイ 横浜市ヨコハマシ春季シュンキ少年ショウネンサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ
幹事カンジチーム FCゼブラ TEL
SL-11-4 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 FCゼブラ EMSC 小山台SC 相沢FC 黒滝SC 港南台SC FC本郷 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 FCゼブラ    4 0 2 8 1 14 7 2 143580
5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 EMSC ×    × × × × 0 5 1 3 14 1 -11 7 4530
1 5 1 3 1 1 0 1 0 1 0 3
3 小山台コヤマダイSC ×    5 1 0 15 3 15 12 1 156150
0 1 3 1 2 0 3 0 2 0 5 1
4 相沢アイザワFC × ×    × × × 0 5 1 2 10 1 -8 6 6020
0 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 3
5 黒滝クロタキSC ×    3 1 2 7 6 11 1 3 110570
0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 1 1
6 港南台コウナンダイSC × ×    2 2 2 3 5 8 -2 5 79030
0 0 1 0 0 2 1 0 1 3 0 0
7 FC本郷ホンゴウ × ×    2 2 2 8 7 8 1 4 80580
0 1 3 0 1 5 3 0 1 1 0 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
SL-11-4   4ツキ 24ニチ 古河フルカワグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:30 港南台コウナンダイSC 1 3 黒滝クロタキSC 小山コヤマダイSC FCゼブラ FCゼブラ
2 10:00 相沢アイザワFC 0 3 FC本郷ホンゴウ 港南台コウナンダイSC 黒滝クロタキSC 黒滝クロタキSC
3 10:30 EMSC 1 3 小山コヤマダイSC 相沢アイザワFC FC本郷ホンゴウ FC本郷ホンゴウ
4 11:00 FCゼブラ 0 0 港南台コウナンダイSC EMSC 小山コヤマダイSC 小山コヤマダイSC
5 11:30 黒滝クロタキSC 2 1 相沢アイザワFC FCゼブラ 港南台コウナンダイSC 港南台コウナンダイSC
6 12:00 FC本郷ホンゴウ 3 0 EMSC 黒滝クロタキSC 相沢アイザワFC 相沢アイザワFC
7 12:30 FCゼブラ 1 0 小山コヤマダイSC FC本郷ホンゴウ EMSC EMSC
SL-11-4       4ツキ 29シュク 古河フルカワグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:30 EMSC 0 1 黒滝クロタキSC 小山コヤマダイSC FC本郷ホンゴウ FC本郷ホンゴウ
2 10:00 港南台コウナンダイSC 1 0 相沢アイザワFC EMSC 黒滝クロタキSC 黒滝クロタキSC
3 10:30 FC本郷ホンゴウ 0 1 FCゼブラ 相沢アイザワFC 港南台コウナンダイSC 港南台コウナンダイSC
4 11:00 小山コヤマダイSC 3 0 黒滝クロタキSC FC本郷ホンゴウ FCゼブラ FCゼブラ
5 11:30 港南台コウナンダイSC 1 0 EMSC 黒滝クロタキSC 小山コヤマダイSC 小山コヤマダイSC
6 12:00 FCゼブラ 1 0 相沢アイザワFC 港南台コウナンダイSC EMSC EMSC
7 12:30 FC本郷ホンゴウ 1 5 小山コヤマダイSC FCゼブラ 相沢アイザワFC 相沢アイザワFC
SL-11-4      5ツキ 1ニチ 古河フルカワグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:30 FCゼブラ 0 0 黒滝クロタキSC FC本郷ホンゴウ 港南台コウナンダイSC 港南台コウナンダイSC
2 10:00 EMSC 1 1 相沢アイザワFC FCゼブラ 黒滝クロタキSC 黒滝クロタキSC
3 10:30 小山コヤマダイSC 2 0 港南台コウナンダイSC 相沢アイザワFC EMSC EMSC
4 11:00 黒滝クロタキSC 1 1 FC本郷ホンゴウ 港南台コウナンダイSC 小山コヤマダイSC 小山コヤマダイSC
5 11:30 FCゼブラ 5 1 EMSC 黒滝クロタキSC FC本郷ホンゴウ FC本郷ホンゴウ
6 12:00 小山コヤマダイSC 2 0 相沢アイザワFC EMSC FCゼブラ FCゼブラ
7 12:30 FC本郷ホンゴウ 0 0 港南台コウナンダイSC 小山コヤマダイSC 相沢アイザワFC 相沢アイザワFC



アクセス解析 SEO/SEO対策