ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム あざみFC  TEL
SL-11-5 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 あざみ野FC 藤の木SC 夏山SC 太尾FC FC80洋光台 大豆戸FC 横浜GSFC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 あざみFC    × 5 1 0 26 1 15 25 2  
8 0 4 0 2 0 2 0 0 1 10 0
2 フジSC ×    × × 2 3 1 5 19 7 -14 4 63050
0 8 2 2 1 0 0 1 0 7 2 1
3 夏山ナツヤマSC ×    × 3 2 1 11 15 10 -4 3 98110
0 4 2 2 3 0 2 1 0 8 4 0
4 太尾フトオFC × × ×    × 2 4 0 8 11 6 -3 5 58580
0 2 0 1 0 3 3 1 0 3 5 1
5 FC80洋光台ヨウコウダイ × × ×    × 1 4 1 3 12 4 -9 6 35530
0 2 1 0 1 2 1 3 0 5 0 0
6 大豆戸マメドFC    6 0 0 32 0 18 32 1 196320
1 0 7 0 8 0 3 0 5 0 8 0
7 横浜ヨコハマGSFC × × × × ×    0 5 1 2 29 1 -27 7 -3480
0 10 1 2 0 4 1 5 0 0 0 8
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
SL-11-5  4ツキ10 グランド:山内ヤマウチ小学校ショウガッコウ 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 横浜ヨコハマGSFC 0 0 FC80洋光台ヨウコウダイ あざみ あざみ あざみ
2 10:30 フジSC 0 7 大豆戸マメドFC 1のカチ 1のカチ 1の
3 11:00 夏山ナツヤマSC 3 0 太尾フトオFC 2のカチ 2のカチ 2の
4 11:30 あざみFC 10 0 横浜ヨコハマGSFC 3のカチ 3のカチ 3の
5 12:00 FC80洋光台ヨウコウダイ 1 0 フジSC 4のカチ 4のカチ 4の
6 12:30 大豆戸マメドFC 8 0 夏山ナツヤマSC 5のカチ 5のカチ 5の
7 13:00 太尾フトオFC 0 2 あざみFC 6のカチ 6のカチ 6の
SL-11-5     ツキ17 グランド:山内ヤマウチ小学校ショウガッコウ 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 夏山ナツヤマSC 0 4 あざみFC 洋光台ヨウコウダイ 洋光台ヨウコウダイ 大豆戸マメド
2 10:30 フジSC 1 0 太尾フトオFC 1のカチ 1のカチ 1の
3 11:00 FC80洋光台ヨウコウダイ 0 5 大豆戸マメドFC 2のカチ 2のカチ 2の
4 11:30 横浜ヨコハマGSFC 0 4 夏山ナツヤマSC 3のカチ 3のカチ 3の
5 12:00 あざみFC 8 0 フジSC 4のカチ 4のカチ 4の
6 12:30 FC80洋光台ヨウコウダイ 1 3 太尾フトオFC 5のカチ 5のカチ 5の
7 13:00 大豆戸マメドFC 8 0 横浜ヨコハマGSFC 6のカチ 6のカチ 6の
SL-11-5     ツキ24 グランド:山内ヤマウチ小学校ショウガッコウ 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 横浜ヨコハマGSFC 1 5 太尾フトオFC あざみ あざみ 洋光台ヨウコウダイ
2 10:30 フジSC 2 2 夏山ナツヤマSC 1のカチ 1のカチ 1の
3 11:00 FC80洋光台ヨウコウダイ 0 2 あざみFC 2のカチ 2のカチ 2の
4 11:30 大豆戸マメドFC 3 0 太尾フトオFC 3のカチ 3のカチ 3の
5 12:00 横浜ヨコハマGSFC 1 2 フジSC 4のカチ 4のカチ 4の
6 12:30 夏山ナツヤマSC 2 1 FC80洋光台ヨウコウダイ 5のカチ 5のカチ 5の
7 13:00 あざみFC 0 1 大豆戸マメドFC 6のカチ 6のカチ 6の



アクセス解析 SEO/SEO対策