ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム あざみFC-A TEL
L-10 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 あざみ野FC-A 相沢FC YKFC YTC.FC たちばなK(B) 藤が丘少年SC 横浜朝鮮初級 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 あざみFC-A    6 0 0 43 1 18 42 1 201430
12 1 10 0 3 0 10 0 5 0 3 0
2 相沢アイザワFC ×    × × × × 0 5 1 3 31 1 -28 7 -3970
1 12 1 1 0 3 0 4 0 4 1 7
3 YKFC ×    × × × 0 4 2 1 17 2 -16 6 12010
0 10 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0
4 YTC.FC ×    5 1 0 19 4 15 15 2 157690
0 3 3 0 4 0 5 0 3 0 4 1
5 たちばなK(B) × ×    × 2 3 1 6 27 7 -21 5 59560
0 10 4 0 1 0 0 5 1 1 0 11
6 フジオカ少年ショウネンSC × ×    2 2 2 7 10 8 -3 4 78570
0 5 4 0 1 0 0 3 1 1 1 1
7 横浜ヨコハマ朝鮮チョウセン初級ショキュウ × ×    2 2 2 20 9 8 11 3 85700
0 3 7 1 0 0 1 4 11 0 1 1
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L-10 4ツキ10 あざみミナミ中学チュウガクコウ予定地ヨテイチグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 たちばなキッカーズ(B) 1 1 フジオカ少年ショウネンSC あざみ あざみ あざみ
2 10:50 横浜ヨコハマ朝鮮チョウセン初級ショキュウ 1 4 YTC.FC @のカチ @のカチ @のマケ
3 11:40 YKFC 1 1 相沢アイザワFC Aのカチ Aのカチ Aのマケ
4 12:30 あざみFC(A) 10 0 たちばなキッカーズ(B) Bのカチ Bのカチ Bのマケ
5 13:20 フジオカ少年ショウネンSC 1 1 横浜ヨコハマ朝鮮チョウセン初級ショキュウ Cのカチ Cのカチ Cの
6 14:10 YTC.FC 4 0 YKFC Dのカチ Dのカチ Dのマケ
7 15:00 相沢アイザワFC 12 1 あざみFC(A) Eのカチ Eのカチ Eのマケ
L-10     4ツキ17 あざみミナミ中学校チュウガッコウ予定地ヨテイチグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 YKFC 0 10 あざみFC(A) フジオカ フジオカ YTC.FC
2 10:50 横浜ヨコハマ朝鮮チョウセン初級ショキュウ 7 1 相沢アイザワFC @のカチ @のカチ @のマケ
3 11:40 フジオカ少年ショウネンSC 0 3 YTC.FC Aのカチ Aのカチ Aのマケ
4 12:30 たちばなキッカーズ(B) 1 0 YKFC Bのカチ Bのカチ Bのマケ
5 13:20 横浜ヨコハマ朝鮮チョウセン初級ショキュウ 0 3 あざみFC(A) Cのカチ Cのカチ Cの
6 14:10 フジオカ少年ショウネンSC 4 0 相沢アイザワFC Dのカチ Dのカチ Dのマケ
7 15:00 YTC.FC 5 0 たちばなキッカーズ(B) Eのカチ Eのカチ Eのマケ
L-10     5ツキ3シュク あざみミナミ中学校チュウガッコウ予定地ヨテイチグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 たちばなキッカーズ(B) 4 0 相沢アイザワFC あざみ あざみ フジオカ
2 10:50 横浜ヨコハマ朝鮮チョウセン初級ショキュウ 0 0 YKFC @のカチ @のカチ @のマケ
3 11:40 フジオカ少年ショウネンSC 0 5 あざみFC(A) Aのカチ Aのカチ Aのマケ
4 12:30 YTC.FC 3 0 相沢アイザワFC Bのカチ Bのカチ Bのマケ
5 13:20 たちばなキッカーズ(B) 0 11 横浜ヨコハマ朝鮮チョウセン初級ショキュウ Cのカチ Cのカチ Cの
6 14:10 フジオカ少年ショウネンSC 1 0 YKFC Dのカチ Dのカチ Dのマケ
7 15:00 YTC.FC 0 3 あざみFC(A) Eのカチ Eのカチ Eのマケ



アクセス解析 SEO/SEO対策