ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンチサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム 横浜ヨコハマサカエコラッジオ TEL
L-17 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 横浜栄
コラッジオ
桜ヶ丘FC 万騎が原
FC
中沢SS しらとり台
FC
FC奈良 新橋SC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 横浜ヨコハマサカエ
コラッジオ
   × × × 3 3 0 11 10 9 1 4 90610
3 0 3 1 1 2 0 5 0 2 4 0
2 桜ヶ丘サクラガオカFC ×    × 4 2 0 16 9 12 7 3 123660
0 3 3 0 2 1 3 2 1 2 7 1
3 万騎マキハラ
FC
× ×    × × × 1 5 0 5 16 3 -11 6 24550
1 3 0 3 1 2 0 4 0 4 3 0
4 中沢ナカザワSS ×    × × 3 3 0 8 9 9 -1 5 89580
2 1 1 2 2 1 0 4 0 1 3 0
5 しらとりダイ
FC
×    5 1 0 25 3 15 22 1 161250
5 0 2 3 4 0 4 0 4 0 6 0
6 FC奈良ナラ ×    5 1 0 13 5 15 8 2 154130
2 0 2 1 4 0 1 0 0 4 4 0
7 新橋シンバシSC × × × × × ×    0 6 0 1 27 0 -26 7 -12990
0 4 1 7 0 3 0 3 0 6 0 4
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L-17 04ツキ16 グランド:ナナ広場ヒロバ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 桜ヶ丘サクラガオカFC 1 2 FC奈良ナラ 万騎が原FC しらとり台FC 横浜栄コラッジオ
2 9:55 万騎マキハラFC 0 4 しらとりダイFC 1の 1の 1の
3 10:50 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 3 0 桜ヶ丘サクラガオカFC 2の 2の 2の
4 11:45 新橋シンバシSC 0 4 FC奈良ナラ 3の 3の 3の
5 12:40 万騎マキハラFC 1 2 中沢ナカザワSS 4の 4の 4の
6 13:35 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 4 0 新橋シンバシSC 5の 5の 5の
7 14:30 中沢ナカザワSS 0 4 しらとりダイFC 6の 6の 6の
L-17     04ツキ24ニチ グランド:野七里広場 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 中沢ナカザワSS 3 0 新橋シンバシSC 横浜栄コラッジオ FC奈良 桜ヶ丘FC
2 9:55 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 0 2 FC奈良ナラ 1の 1の 1の
3 10:50 桜ヶ丘サクラガオカFC 3 0 万騎マキハラFC 2の 2の 2の
4 11:45 しらとりダイFC 4 0 FC奈良ナラ 3の 3の 3の
5 12:40 万騎マキハラFC 3 0 新橋シンバシSC 4の 4の 4の
6 13:35 桜ヶ丘サクラガオカFC 2 1 中沢ナカザワSS 5の 5の 5の
7 14:30 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 0 5 しらとりダイFC 6の 6の 6の
L-17     04ツキ30 グランド:野七里広場 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 3 1 万騎マキハラFC 中沢SS FC奈良 新橋SC
2 9:55 中沢ナカザワSS 0 1 FC奈良ナラ 1の 1の 1の
3 10:50 桜ヶ丘サクラガオカFC 7 1 新橋シンバシSC 2の 2の 2の
4 11:45 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 1 2 中沢ナカザワSS 3の 3の 3の
5 12:40 しらとりダイFC 6 0 新橋シンバシSC 4の 4の 4の
6 13:35 万騎マキハラFC 0 4 FC奈良ナラ 5の 5の 5の
7 14:30 桜ヶ丘サクラガオカFC 3 2 しらとりダイFC 6の 6の 6の
予備日:5/1(日)・4(祝)



アクセス解析 SEO/SEO対策