ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンチサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム FCキリオカ TEL
L-3 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 FC霧が丘B 藤の木SC FCねぎし 嶮山キッカーズ FCプラタノ 希望ヶ丘ライオンズ KAZU FC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 FCキリオカ    × × × × × 0 5 1 1 42 1 -41 7 -10490
0 11 0 4 1 1 0 9 0 9 0 8
2 藤の木SC    × 4 1 1 21 4 13 17 2 138710
11 - 0 3 0 4 0 3 2 0 2 0 0
3 FCねぎし ×    × × × 2 4 0 7 15 6 -8 5 56070
4 0 0 3 3 0 0 3 0 8 0 1
4 ケワヤマキッカーズ × ×    × × × 0 5 1 2 19 1 -17 6 1520
1 1 0 4 0 3 0 5 0 3 1 3
5 FCプラタノ ×    × 4 2 0 24 6 12 18 3 129240
9 0 2 3 3 0 5 0 1 3 4 0
6 希望ヶ丘キボウガオカライオンズ    6 0 0 27 2 18 25 1 192770
9 0 2 0 8 0 3 0 3 1 2 1
7 KAZU FC × ×    3 2 1 13 7 10 6 4 103130
8 0 0 0 1 0 3 1 0 4 1 2
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L-3 ツキ10ニチ キリオカ第三ダイサンショウ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 11:00 FCキリオカ 0 4 FCねぎし ケンヤマ 希望ヶ丘キボウガオカ フジ
2 11:50 KAZU FC 3 1 ケワヤマキッカーズ キリオカ ねぎし キリオカ
3 12:40 藤の木SC 0 2 希望ヶ丘キボウガオカライオンズ KAZU 嶮山ケンザン プラタノ
4 13:30 FCねぎし 0 3 FCプラタノ フジ 希望ヶ丘キボウガオカ KAZU
5 14:20 ケワヤマキッカーズ 1 1 FCキリオカ ねぎし プラタノ フジ
6 15:10 希望ヶ丘キボウガオカライオンズ 2 1 KAZU FC プラタノ キリオカ ねぎし
7 16:00 FCプラタノ 2 3 藤の木SC 希望ヶ丘キボウガオカ KAZU 嶮山ケンザン
   
L-3     ツキ17ニチ キリオカ第三ダイサンショウ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 KAZU FC 0 0 藤の木SC キリオカ キリオカ キリオカ
2 11:50 FCキリオカ 0 8 KAZU FC フジ フジ フジ
   
L-3     ツキ29シュク ヒガシ希望ヶ丘キボウガオカショウ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 希望ヶ丘キボウガオカライオンズ 3 1 FCプラタノ キリオカ KAZU 嶮山ケンザン
2 10:50 FCねぎし 3 0 ケワヤマキッカーズ 希望ヶ丘キボウガオカ プラタノ キリオカ
3 11:40 FCプラタノ 9 0 FCキリオカ KAZU フジ ねぎし
4 12:30 ケワヤマキッカーズ 0 3 希望ヶ丘キボウガオカライオンズ プラタノ キリオカ KAZU
5 13:20 藤の木SC 3 0 FCねぎし 嶮山ケンザン 希望ヶ丘キボウガオカ プラタノ
   
L-3     ツキ 1ニチ キリオカ第三ダイサンショウ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 FCねぎし 0 1 KAZU FC キリオカ 希望ヶ丘キボウガオカ フジ
2 9:50 FCプラタノ 5 0 ケワヤマキッカーズ ねぎし KAZU 希望ヶ丘キボウガオカ
3 10:40 藤の木SC 11 0 FCキリオカ プラタノ 嶮山ケンザン KAZU
4 11:30 希望ヶ丘キボウガオカライオンズ 8 0 FCねぎし フジ キリオカ 嶮山ケンザン
5 12:20 KAZU FC 0 4 FCプラタノ 希望ヶ丘キボウガオカ ねぎし キリオカ
6 13:10 ケワヤマキッカーズ 0 4 藤の木SC KAZU プラタノ ねぎし
7 14:00 FCキリオカ 0 9 希望ヶ丘キボウガオカライオンズ 嶮山ケンザン フジ プラタノ



アクセス解析 SEO/SEO対策