ダイ32カイ 横浜市ヨコハマシ春季シュンキ少年ショウネンサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ
ブロック幹事 さちがオカFC tel・fax
L−4       携帯ケイタイ  
NO チーム名 さちが丘FC 洋光台SC 磯子フレンズ 三ツ沢ダックス FCソレイユ 夏山SC FC藤棚 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 さちがオカFC 6 0 0 20 4 18 16 1 188200
1 0 3 2 6 0 4 1 2 1 4 0
2 洋光台ヨウコウダイSC × 4 1 1 27 3 13 24 2 142270
0 1 0 0 10 0 7 1 3 1 7 0
3 磯子イソゴフレンズ × 4 1 1 18 4 13 14 3 137180
2 3 0 0 4 0 4 0 2 0 6 1
4 ザワダックス × × × × × × 0 6 0 0 24 0 -24 7 -12000
0 6 0 10 0 4 0 2 0 1 0 1
5 FCソレイユ × × × × 2 4 0 9 20 6 -11 5 54590
1 4 1 7 0 4 2 0 1 5 4 0
6 夏山ナツヤマSC × × × 3 3 0 13 8 9 5 4 92630
1 2 1 3 0 2 1 0 5 1 5 0
7 FCフジタタナ × × × × × 1 5 0 2 26 3 -24 6 18020
0 4 0 7 1 6 1 0 0 4 0 5
L−4  4ガツ16ニチ() 柏町カシワチョウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1  9:30 FCソレイユ 1 7 洋光台SC フレンズ FC藤棚 夏山SC
2 10:20 FC藤棚 0 5 夏山SC ダックス ソレイユ 洋光台
3 11:10 磯子フレンズ 4 0 三ツ沢ダックス 2の勝 2の負 2の負
4 12:00 さちが丘FC 1 0 洋光台SC 3の勝 3の負 3の負
5 12:50 夏山SC 5 1 FCソレイユ 4の勝 4の負 4の負
6 13:40 FC藤棚 1 0 三ツ沢ダックス 5の勝 5の負 5の負
7 14:30 磯子フレンズ 2 3 さちが丘FC 6の勝 6の負 6の負
       4ガツ17ニチ() 柏町カシワチョウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1  9:30 洋光台SC 10 0 三ツ沢ダックス ソレイユ フレンズ 夏山SC
2 10:20 磯子フレンズ 2 0 夏山SC FC藤棚 洋光台 ダックス
3 11:10 FCソレイユ 4 0 FC藤棚 2の勝 2の負 2の負
4 12:00 さちが丘FC 6 0 三ツ沢ダックス 3の勝 3の負 3の負
5 12:50 夏山SC 1 3 洋光台SC 4の勝 4の負 4の負
6 13:40 磯子フレンズ 6 1 FC藤棚 5の勝 5の負 5の負
7 14:30 FCソレイユ 1 4 さちが丘FC 6の勝 6の負 6の負
       4ガツ23ニチ() 柏町カシワチョウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1  9:30 三ツ沢ダックス 0 1 夏山SC 洋光台 フレンズ ソレイユ
2 10:20 磯子フレンズ 4 0 FCソレイユ FC藤棚 ダックス 夏山SC
3 11:10 洋光台SC 7 0 FC藤棚 2の勝 2の負 2の負
4 12:00 さちが丘FC 2 1 夏山SC 3の勝 3の負 3の負
5 12:50 FCソレイユ 2 0 三ツ沢ダックス 4の勝 4の負 4の負
6 13:40 磯子フレンズ 0 0 洋光台SC 5の勝 5の負 5の負
7 14:30 FC藤棚 0 4 さちが丘FC 6の勝 6の負 6の負



アクセス解析 SEO/SEO対策