ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンチサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム 富岡SC−A TEL
LL−19 携帯ケイタイ FAX  
NO チーム名 富岡SC-A FC隼 YKFC 今宿少年SC 鶴ヶ峰FC 横浜栄コラッジオ 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 富岡トミオカSC-A    × 3 1 1 9 5 10 4 3  
3 0 3 0 2 2 0 3 1 0
2 FCハヤブサ ×    × × 2 3 0 8 12 6 -4 4  
0   3 3 0 1 2 1 6 3 1
3 YKFC × ×   × × × 0 5 0 2 18 0 -16 6  
0 3 0 3 2 7 0 4 0 1
4 今宿イマジュク少年ショウネンSC    × 3 1 1 16 6 10 10 2  
2 2 2 - 1 7 2 0 1 5 0
5 鶴ヶ峰ツルガミネFC    5 0 0 17 1 15 16 1  
3   0 6 1 4 0 1 0 3 0
6 横浜ヨコハマサカエコラッジオ × × × ×    1 4 0 2 12 3 -10 5  
0 1 1 3 1 0 0 5 0 3
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL−19  4月10日(ニチ) 能見台ノウケンダイグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 FCハヤブサ 1 6 鶴ヶ峰ツルガミネSC 富岡トミオカ 今宿イマジュク コラッジオ
2 9:40 今宿イマジュク少年ショウネンSC 5 0 横浜ヨコハマサカエコラッジオ ハヤブサ 鶴ヶ峰ツルガミネ 鶴ヶ峰ツルガミネ
3 10:20 富岡トミオカSC−A 3 0 YKFC コラッジオ 今宿イマジュク 今宿イマジュク
4 11:00 鶴ヶ峰ツルガミネSC 3 0 横浜ヨコハマサカエコラッジオ YKFC 富岡トミオカ 富岡トミオカ
5 11:40 YKFC 0 3 FCハヤブサ 今宿イマジュク 鶴ヶ峰ツルガミネ 鶴ヶ峰ツルガミネ
6 12:20 富岡トミオカSC−A 2 2 今宿イマジュク少年ショウネンSC YKFC ハヤブサ ハヤブサ
LL−19     4月17日(ニチ) 能見台ノウケンダイグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 鶴ヶ峰ツルガミネSC 4 0 YKFC 富岡トミオカ 富岡トミオカ ハヤブサ
2 9:40 今宿イマジュク少年ショウネンSC 2 1 FCハヤブサ 鶴ヶ峰 YKFC YKFC
3 10:20 富岡トミオカSC−A 1 0 横浜ヨコハマサカエコラッジオ ハヤブサ 今宿イマジュク 今宿イマジュク
4 11:00 今宿イマジュク少年ショウネンSC 0 1 鶴ヶ峰ツルガミネSC コラッジオ 富岡トミオカ 富岡トミオカ
5 11:40 YKFC 0 1 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 今宿イマジュク 鶴ヶ峰 鶴ヶ峰
5 12:20 富岡トミオカSC−A 3 0 FCハヤブサ コラッジオ YKFC YKFC
                                                             
LL−19     4月24日(ニチ) 能見台ノウケンダイグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 今宿イマジュク少年ショウネンSC 7 2 YKFC 富岡トミオカ 富岡トミオカ ハヤブサ
2 9:40 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 1 3 FCハヤブサ YKFC 富岡トミオカ 鶴ヶ峰
3 10:20 富岡トミオカSC−A 0 3 鶴ヶ峰ツルガミネSC 今宿イマジュク ハヤブサ コラッジオ



アクセス解析 SEO/SEO対策