ダイ32カイ 横浜市ヨコハマシ春季シュンキ少年ショウネンサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ
幹事カンジチーム 大豆戸マメド TEL
LL-4 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 大豆戸B 飯島イイジマFC ブルーキックス 岩崎イワサキFC 洋光台ヨウコウダイSC フジSC 北方キタガタSC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 大豆戸マメド   × 4 1 1 17 1 13 16 2  
0 1 4 0 1 0 2 0 0 0 10 0
2 飯島イイジマFC   × × 4 2 0 16 7 12 9 4 124660
1 0 4 0 2 0 0 4 0 3 9 0
3 ブルーキックス × ×   × × × × 0 6 0 0 28 0 -28 6 -14000
0 4 0 4 0 6 0 7 0 5 0 2
4 岩崎イワサキFC × ×   4 2 0 18 6 12 12 3 126180
0 1 0 2 6 0 2 1 2 1 8 1
5 洋光台ヨウコウダイSC × ×   × 3 3 0 19 7 9 12 5 96190
0 2 4 0 7 0 1 2 1 3 4 0
6 フジSC ×   4 1 1 22 3 13 19 1 139720
0 0 3 0 5 0 1 2 3 1 10 0
7 北方キタガタSC × × × × ×   1 5 0 3 41 0 -38 7 -18970
0 9 0 10 2 0 1 8 0 4 0 10
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-4   4ツキ10ニチ 大豆戸マメドショウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 飯島イイジマFC 1 0 大豆戸マメド 岩崎イワサキ ブルー 洋光台ヨウコウダイ
2 10:40 ブルーキックス 0 6 岩崎イワサキFC 飯島イイジマ 大豆戸マメド フジ
3 11:20 洋光台ヨウコウダイSC 1 3 フジSC ブルー 岩崎イワサキ 北方キタガタ
4 12:00 北方キタガタSC 0 10 大豆戸マメド フジ ブルー 飯島イイジマ
5 12:40 飯島イイジマFC 4 0 ブルーキックス 大豆戸マメド 北方キタガタ 洋光台ヨウコウダイ
6 13:20 岩崎イワサキFC 2 1 洋光台ヨウコウダイSC 北方キタガタ フジ 飯島イイジマ
7 14:00 フジSC 10 0 北方キタガタSC 洋光台ヨウコウダイ 岩崎イワサキ 大豆戸マメド
LL-4       4ツキ17ニチ 大豆戸マメドショウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 ブルーキックス 0 4 大豆戸マメド 岩崎イワサキ 北方キタガタ 洋光台ヨウコウダイ
2 10:40 洋光台ヨウコウダイSC 4 0 北方キタガタSC 飯島イイジマ 岩崎イワサキ ブルー
3 11:20 岩崎イワサキFC 0 2 飯島イイジマFC 洋光台ヨウコウダイ 大豆戸マメド フジ
4 12:00 フジSC 0 0 大豆戸マメド ブルー 飯島イイジマ 洋光台ヨウコウダイ
5 12:40 ブルーキックス 0 7 洋光台ヨウコウダイSC 北方キタガタ 大豆戸マメド フジ
6 13:20 北方キタガタSC 1 8 岩崎イワサキFC フジ 飯島イイジマ ブルー
7 14:00 飯島イイジマFC 0 3 フジSC 大豆戸マメド 北方キタガタ 岩崎イワサキ
LL-4       4ツキ24ニチ 大豆戸マメドショウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 岩崎イワサキFC 0 1 大豆戸マメド 北方キタガタ 洋光台ヨウコウダイ 飯島イイジマ
2 10:40 洋光台ヨウコウダイSC 4 0 飯島イイジマFC 岩崎イワサキ 大豆戸マメド ブルー
3 11:20 北方キタガタSC 2 0 ブルーキックス 飯島イイジマ フジ 洋光台ヨウコウダイ
4 12:00 フジSC 1 2 岩崎イワサキFC ブルー 北方キタガタ 大豆戸マメド
5 12:40 洋光台ヨウコウダイSC 0 2 大豆戸マメド フジ 岩崎イワサキ ブルー
6 13:20 飯島イイジマFC 9 0 北方キタガタSC 洋光台ヨウコウダイ 岩崎イワサキ フジ
7 14:00 ブルーキックス 0 5 フジSC 大豆戸マメド 飯島イイジマ 北方キタガタ



アクセス解析 SEO/SEO対策