ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンチサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム 荏田東エダヒガシFC TEL
LL-5 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 荏田東 横浜かもめ 小山台 戸 塚 磯子フレンズ 横浜東 バディー 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 荏田東エダヒガシ    × × 4 2 0 13 12 12 1 3 120630
3 0 3 1 5 2 0 2 2 0 0 7
2 横浜ヨコハマかもめ ×    × × 3 3 0 10 10 9 0 4 90100
0 3 3 1 4 0 1 3 2 0 0 3
3 小山台コヤマダイ × ×    × × 2 4 0 14 16 6 -2 5 59140
1 3 1 3 8 0 0 2 4 1 0 7
4  ツカ × × ×    × × × 0 6 0 2 53 0 -51 7 -25480
2 5 0 4 0 8 0 9 0 8 0 19
5 磯子イソゴフレンズ    5 0 1 26 2 16 24 2 172260
2 0 3 1 2 0 9 0 9 0 1 1
6 横浜ヨコハマアズマ × × × ×    × 1 5 0 10 26 3 -16 6 22100
0 2 0 2 1 4 8 0 0 9 1 9
7 バディー    5 0 1 46 2 16 44 1 182460
7 0 3 0 7 0 19 0 1 1 9 1
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-5   4ツキ 10 荏田東エダヒガシ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 11:00 小山台コヤマダイ 0 7 バディー 戸 塚 磯子フレンズ 荏田東
2 11:40 磯子イソゴフレンズ 2 0 荏田東エダヒガシ 小山台 バディー 戸 塚
3 12:20 横浜ヨコハマアズマ 8 0  ツカ 磯子フレンズ 横浜かもめ 小山台
4 13:00 横浜ヨコハマかもめ 3 1 小山台コヤマダイ 横浜東 戸 塚 バディー
5 13:40 バディー 1 1 磯子イソゴフレンズ 横浜かもめ 小山台 横浜東
6 14:20 荏田東エダヒガシ 2 0 横浜ヨコハマアズマ バディー 磯子フレンズ 横浜かもめ
7 15:00  ツカ 0 4 横浜ヨコハマかもめ 荏田東 横浜東 荏田東
LL-5       4ツキ 24 荏田東エダヒガシ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 11:30 横浜ヨコハマかもめ 0 3 バディー 磯子フレンズ 荏田東 戸 塚
2 12:10 荏田東エダヒガシ 5 2  ツカ バディー 磯子フレンズ 横浜かもめ
3 12:50 小山台コヤマダイ 0 2 磯子イソゴフレンズ 横浜かもめ 戸 塚 横浜東
4 13:30 横浜ヨコハマアズマ 0 2 横浜ヨコハマかもめ 小山台 磯子フレンズ バディー
5 14:10 バディー 7 0 荏田東エダヒガシ 横浜東 横浜かもめ 小山台
6 14:50  ツカ 0 8 小山台コヤマダイ 荏田東 バディー 横浜東
7 15:30 磯子イソゴフレンズ 9 0 横浜ヨコハマアズマ 戸 塚 小山台 荏田東
LL-5     4ツキ 29キンシュク 荏田東エダヒガシ第一ダイイチ小学校ショウガッコウ 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 11:00 磯子イソゴフレンズ 9 0  ツカ 荏田東 横浜東 横浜かもめ
2 11:40 荏田東エダヒガシ 3 0 横浜ヨコハマかもめ 磯子フレンズ 戸 塚 小山台
3 12:20 横浜ヨコハマアズマ 1 4 小山台コヤマダイ バディー 横浜かもめ 戸 塚
4 13:00  ツカ 0 19 バディー 横浜東 小山台 磯子フレンズ
5 13:40 横浜ヨコハマかもめ 1 3 磯子イソゴフレンズ 戸 塚 バディー 横浜東
6 14:20 小山台コヤマダイ 1 3 荏田東エダヒガシ 横浜かもめ 磯子フレンズ バディー
7 15:00 バディー 9 1 横浜ヨコハマアズマ 小山台 荏田東 荏田東



アクセス解析 SEO/SEO対策