ダイ32カイ 春季シュンキ少年ショウネンチサッカー大会タイカイ木村キムラ和司カズシハイ星取表ホシトリヒョウ
幹事カンジチーム 篠原シノハラつばめSC TEL
SL-11-6 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 篠原つばめSC J-SPORTS FC 横浜かもめSC 元石川SC 城郷SC 南が丘キッカーズ 横浜すみれSC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1
篠原シノハラつばめSC
   × × × × 1 4 1 3 15 4 -12 5 34030
0 2 2 0 0 10 0 1 1 1 0 1
2 J-SPORTS FC    × 5 1 0 9 7 15 2 2 151090
2 0 2 0 0 5 1 0 2 1 2 1
3 横浜ヨコハマかもめSC × ×    × × × 1 5 0 5 15 3 -10 6 25050
0 2 0 2 0 5 0 1 5 0 0 5
4 モト石川イシカワSC    5 0 1 29 1 16 28 1 174290
10 0 5 0 5 0 1 1 5 0 3 0
5 シロゴウSC ×    × 2 2 2 3 4 8 -1 4 79530
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
6 ミナミオカキッカーズ × × ×    0 3 3 3 14 3 -11 7 24530
1 1 1 2 0 5 0 5 0 0 1 1
7 横浜ヨコハマすみれSC × ×    3 2 1 10 6 10 4 3 102100
1 0 1 2 5 0 0 3 2 0 1 1
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
SL-11-6  4ツキ10ニチ 大豆戸マメド第二ダイニグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 モト石川イシカワSC 5 0 J-SPORTS FC すみれ ミナミオカ かもめ
2 9:30 横浜ヨコハマすみれSC 5 0 横浜ヨコハマかもめSC つばめ モト石川イシカワ J-SPORTS
3 10:00 篠原シノハラつばめSC 0 1 シロゴウSC ミナミオカ すみれ かもめ
4 10:30 ミナミオカキッカーズ 0 5 モト石川イシカワSC かもめ つばめ シロゴウ
5 11:00 シロゴウSC 0 2 横浜ヨコハマすみれSC J-SPORTS モト石川イシカワ ミナミオカ
6 11:30 J-SPORTS FC 2 0 篠原シノハラつばめSC シロゴウ かもめ すみれ
7 12:00 横浜ヨコハマかもめSC 5 0 ミナミオカキッカーズ モト石川イシカワ つばめ J-SPORTS
SL-11-6      4ツキ17ニチ 大豆戸マメド第二ダイニグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 シロゴウSC 1 1 モト石川イシカワSC J-SPORTS すみれ つばめ
2 9:30 篠原シノハラつばめSC 0 1 横浜ヨコハマすみれSC ミナミオカ J-SPORTS かもめ
3 10:00 ミナミオカキッカーズ 1 2 J-SPORTS FC かもめ すみれ モト石川イシカワ
4 10:30 横浜ヨコハマかもめSC 0 1 シロゴウSC モト石川イシカワ J-SPORTS ミナミオカ
5 11:00 モト石川イシカワSC 10 0 篠原シノハラつばめSC すみれ かもめ シロゴウ
6 11:30 横浜ヨコハマすみれSC 1 1 ミナミオカキッカーズ シロゴウ モト石川イシカワ つばめ
7 12:00 J-SPORTS FC 2 0 横浜ヨコハマかもめSC つばめ ミナミオカ シロゴウ
SL-11-6      4ツキ24ニチ 大豆戸マメド第二ダイニグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 モト石川イシカワSC 3 0 横浜ヨコハマすみれSC J-SPORTS ミナミオカ つばめ
2 9:30 ミナミオカキッカーズ 1 1 篠原シノハラつばめSC シロゴウ モト石川イシカワ すみれ
3 10:00 横浜ヨコハマすみれSC 1 2 J-SPORTS FC ミナミオカ かもめ つばめ
4 10:30 横浜ヨコハマかもめSC 0 5 モト石川イシカワSC すみれ J-SPORTS シロゴウ
5 11:00 J-SPORTS FC 1 0 シロゴウSC つばめ かもめ モト石川イシカワ
6 11:30 篠原シノハラつばめSC 2 0 横浜ヨコハマかもめSC モト石川イシカワ ミナミオカ シロゴウ
7 12:00 シロゴウSC 0 0 ミナミオカキッカーズ かもめ すみれ J-SPORTS



アクセス解析 SEO/SEO対策