ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム あざみFC TEL
L−1-12 携帯ケイタイ FAX  
NO チーム名 あざみ野FC−B 三保小SC 横浜すみれSC SCH.FC−A FCムサシ 日限山FC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 あざみFC−B ☆☆ × × 2 2 1 5 3 7 2 4 #
1 1 0 1 0 1 1 0 3 0
2 三保ミホショウSC ☆☆ × 2 1 2 4 9 8 -5 3 #
1 1 1 0 1 8 0 0 1 0
3 横浜ヨコハマすみれSC × ☆☆ × 3 2 0 8 5 9 3 2 #
1 0 0 1 0 2 2 1 5 1
4 SCH.FC−A ☆☆ 5 0 0 19 1 15 18 1 #
1 0 8 1 2 0 3 0 5 0
5 FCムサシ × × × ☆☆ 1 3 1 3 6 4 -3 5 #
0 1 0 0 1 2 0 3 2 0
6 ゲンヤマFC × × × × × ☆☆ 0 5 0 1 16 0 -15 6 #
0 3 0 1 1 5 0 5 0 2
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L−1-12 10月16日() あざみミナミナカ予定地ヨテイチ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 三保ミホショウSC 1 0 横浜ヨコハマすみれSC あざみ あざみ あざみ
2 10:50 SCH.FC-A 3 0 FCムサシ 横浜ヨコハマすみれ 三保ミホショウ ゲンヤマ
3 11:40 ゲンヤマFC 0 3 あざみFC−B 三保ミホショウ 三保ミホショウ SCH−A
4 12:30 横浜ヨコハマすみれSC 雨天ウテン   中止チュウシ SCH.FC-A FCムサシ FCムサシ ゲンヤマ
5 13:20 三保ミホショウSC 雨天ウテン   中止チュウシ あざみFC−B SCH−A SCH−A 横浜ヨコハマすみれ
6 14:10 FCムサシ 雨天ウテン   中止チュウシ ゲンヤマFC あざみ あざみ 三保ミホショウ
L−1-12   10月22日() あざみミナミナカ予定地ヨテイチ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 横浜ヨコハマすみれSC 2 1 FCムサシ あざみ あざみ SCHーA
2 10:50 SCH.FC−A 5 0 ゲンヤマFC 三保ミホショウ 三保ミホショウ 横浜ヨコハマすみれ
3 11:40 FCムサシ 0 1 あざみFC−B SCH−A SCH−A ゲンヤマ
4 12:30 三保ミホショウ 1 0 ゲンヤマFC FCムサシ FCムサシ あざみ
5 13:20 横浜ヨコハマすみれSC 1 0 あざみFC−B ゲンヤマ ゲンヤマ 三保ミホショウ
6 14:10 三保ミホショウSC 1 8 SCH.FC−A 横浜ヨコハマすみれ 横浜ヨコハマすみれ あざみ
L−1-12   10月30日() あざみミナミナカ予定地ヨテイチ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 FCムサシ 2 0 ゲンヤマFC あざみ あざみ あざみ
2 10:50 三保ミホショウSC 1 1 あざみFC−B ゲンヤマ ゲンヤマ FCムサシ
3 11:40 横浜ヨコハマすみれSC 0 2 SCH.FC-A 三保ミホショウ 三保ミホショウ あざみ
4 12:30 三保ミホショウSC 0 0 FCムサシ SCH−A SCH−A 横浜ヨコハマすみれ
5 13:20 横浜ヨコハマすみれSC 5 1 ゲンヤマFC FCムサシ FCムサシ 三保ミホショウ
6 14:10 SCH.FC-A 1 0 あざみFC−B 横浜ヨコハマすみれ 横浜ヨコハマすみれ ゲンヤマ    



アクセス解析 SEO/SEO対策