ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム さちがオカFC TEL
L-1-2 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 さちが丘 南ヶ丘KC 小山台SC 藤の木SC 港北FC 六浦毎日 希望ヶ丘 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 さちがオカ ☆☆ × × × 3 3 0 11 16 9 -5 5 87610
2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 0 6
2 南ヶ丘ミナミガオカKC ☆☆ × × × 3 3 0 10 9 9 1 4 90600
3 2 3 1 0 1 1 0 2 3 1 2
3 小山台コヤマダイSC × × ☆☆ × × × 1 5 0 4 18 3 -14 7 23040
1 2 1 3 0 6 0 3 0 3 2 1
4 フジSC × ☆☆ × 4 2 0 17 6 12 11 2 125670
2 3 1 0 6 0 6 1 2 1 0 1
5 港北コウホクFC × × × ☆☆ × × 1 5 0 6 18 3 -12 6 24060
1 2 0 1 3 0 1 6 1 5 0 4
6 六浦ムツウラ毎日マイニチ × ☆☆ 5 1 0 17 7 15 10 1 155170
3 2 3 2 3 0 1 2 5 1 2 0
7 希望ヶ丘キボウガオカ × × ☆☆ 4 2 0 14 5 12 9 3 124640
6 0 2 1 1 2 1 0 4 0 0 2
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L-1-2 10ツキ 1 カシワチョウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 港北コウホクFCジュニア 0 1 南ヶ丘ミナミガオカキッカーズ 小山台コヤマダイ 希望ヶ丘キボウガオカ 六浦ムツウラ毎日マイニチ
2 9:50 FC希望ヶ丘キボウガオカL 0 2 六浦ムツウラ毎日マイニチSS フジ 港北コウホクFC 南ヶ丘ミナミガオカ
3 10:40 小山台コヤマダイSC 0 6 フジSC 2のカチ 2の 2の
4 11:30 さちがオカFC 2 3 南ヶ丘ミナミガオカキッカーズ 3のカチ 3の 3の
5 12:20 六浦ムツウラ毎日マイニチSS 5 1 港北コウホクFCジュニア 4のカチ 4の 4の
6 13:10 FC希望ヶ丘キボウガオカL 1 0 フジSC 5のカチ 5の 5の
7 14:00 小山台コヤマダイSC 1 2 さちがオカFC 6のカチ 6の 6の
L-1-2     10ツキ 2ニチ カシワチョウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 南ヶ丘ミナミガオカキッカーズ 0 1 フジSC 港北コウホクFC  小山台コヤマダイ 六浦ムツウラ毎日マイニチ
2 9:50 小山台コヤマダイSC 0 3 六浦ムツウラ毎日マイニチSS 希望ヶ丘キボウガオカ 南ヶ丘ミナミガオカ フジ
3 10:40 港北コウホクFCジュニア 0 4 FC希望ヶ丘キボウガオカL 2のカチ 2の 2の
4 11:30 さちがオカFC 3 2 フジSC 3のカチ 3の 3の
5 12:20 六浦ムツウラ毎日マイニチSS 3 2 南ヶ丘ミナミガオカキッカーズ 4のカチ 4の 4の
6 13:10 小山台コヤマダイSC 2 1 FC希望ヶ丘キボウガオカL 5のカチ 5の 5の
7 14:00 港北コウホクFCジュニア 1 2 さちがオカFC 6のカチ 6の 6の
L-1-2     10ツキ 8 カシワチョウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 フジSC 2 1 六浦ムツウラ毎日マイニチSS 南ヶ丘ミナミガオカ 小山台コヤマダイ 港北コウホクFC 
2 9:50 小山台コヤマダイSC 0 3 港北コウホクFCジュニア 希望ヶ丘キボウガオカ フジ 六浦ムツウラ毎日マイニチ
3 10:40 南ヶ丘ミナミガオカキッカーズ 1 2 FC希望ヶ丘キボウガオカL 2のカチ 2の 2の
4 11:30 さちがオカFC 2 3 六浦ムツウラ毎日マイニチSS 3のカチ 3の 3の
5 12:20 港北コウホクFCジュニア 1 6 フジSC 4のカチ 4の 4の
6 13:10 小山台コヤマダイSC 1 3 南ヶ丘ミナミガオカキッカーズ 5のカチ 5の 5の
7 14:00 FC希望ヶ丘キボウガオカL 6 0 さちがオカFC 6のカチ 6の 6の



アクセス解析 SEO/SEO対策