ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 横浜ヨコハマF・マリノスPr TEL
L−1−5 携帯ケイタイ FAX  
NO チーム名 横浜F・マリノス あざみ野FC−A FC杉田 八ツ橋SC 富岡SC 横浜栄コラッジオ 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 横浜ヨコハマF・マリノス ☆☆ 5 0 0 25 3 15 22 1  
4 1 5 0 3 1 4 0 9 1
2 あざみFC−A × ☆☆ 4 1 0 24 4 12 20 2  
1 4 2 0 2 0 5 0 14 0
3 FC杉田スギタ × × ☆☆ × × 0 4 1 3 16 1 -13 6  
0 5 0 2 1 1 1 5 1 3
4 ハシSC × × ☆☆ 2 2 1 13 7 7 6 3  
1 3 0 2 1 1 2 1 9 0
5 富岡トミオカSC × × × ☆☆ 2 3 0 8 12 6 -4 4  
0 4 0 5 5 1 1 2 2 0
6 横浜ヨコハマサカエコラッジオ × × × × ☆☆ 1 4 0 4 35 3 -31 5  
1 9 0 14 3 1 0 9 0 2
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L−1−5 10月 9日(ニチ) グランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 横浜ヨコハマF・マリノスPr 4 0 富岡トミオカSC ハシ 杉田スギタ 横浜ヨコハマサカエ
2 9:50 ハシSC 1 1 FC杉田スギタ マリノス あざみ 富岡トミオカ
3 10:40 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 0 14 あざみFC−A 富岡トミオカ ハシ マリノス
4 11:30 ハシSC 1 3 横浜ヨコハマF・マリノスPr 横浜ヨコハマサカエ あざみ 杉田スギタ
5 12:20 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 3 1 FC杉田スギタ あざみ マリノス ハシ
L−1−5 10月 22日() グランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 ハシSC 9 0 横浜ヨコハマサカエコラッジオ マリノス あざみ 富岡トミオカ
2 9:50 あざみFC−A 5 0 富岡トミオカSC 横浜ヨコハマサカエ ハシ 杉田スギタ
3 10:40 横浜ヨコハマF・マリノスPr 5 0 FC杉田スギタ あざみ 富岡トミオカ 横浜ヨコハマサカエ
4 11:30 富岡トミオカSC 2 0 横浜ヨコハマサカエコラッジオ 杉田スギタ マリノス ハシ
5 12:20 ハシSC 0 2 あざみFC−A 富岡トミオカ 横浜ヨコハマサカエ マリノス
6 13:10 横浜ヨコハマF・マリノスPr 9 1 横浜ヨコハマサカエコラッジオ ハシ あざみ 杉田スギタ
L−1−5 10月 30日(ニチ) グランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 あざみFC−A 2 0 FC杉田スギタ マリノス 富岡トミオカ ハシ
2 9:50 富岡トミオカSC 1 2 ハシSC 杉田スギタ あざみ マリノス
3 10:40 横浜ヨコハマF・マリノスPr 4 1 あざみFC−A 富岡トミオカ ハシ 杉田スギタ
4 11:30 富岡トミオカSC 5 1 FC杉田スギタ あざみ マリノス ハシ



アクセス解析 SEO/SEO対策