ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム FCゼブラ TEL
L−1−8 携帯ケイタイ FAX  
NO チーム名 FCゼブラ 横浜北YMCA 元石川SC FC奈良 FC霧が丘 N2SC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 FCゼブラ ☆☆ × 3 1 1 8 4 10 4 2 #
0 2 2 2 1 0 4 0 1 0
2 横浜ヨコハマキタYMCA ☆☆ 4 0 1 18 2 13 16 1 #
2 0 5 0 7 0 3 1 1 1
3 モト石川イシカワSC × ☆☆ 3 1 1 11 10 10 1 3 #
2 2 0 5 2 0 3 2 4 1
4 FC奈良ナラ × × × ☆☆ 2 3 0 7 14 6 -7 4 #
0 1 0 7 0 2 3 2 4 2
5 FCキリオカ × × × × ☆☆ 1 4 0 7 13 3 -6 5 #
0 4 1 3 2 3 2 3 2 0
6 N2SC × × × × ☆☆ 0 4 1 4 12 1 -8 6 #
0 1 1 1 1 4 2 4 0 2
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L−1−8 10月 9日(ニチ) 古河フルカワ電工デンコウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:30 モト石川イシカワSC 2 0 FC奈良ナラ 横浜ヨコハマキタYMCA N2SC FCキリオカ
2 10:20 FCゼブラ 1 0 N2SC モト石川イシカワSC FCキリオカ FC奈良ナラ
3 11:10 FCキリオカ 1 3 横浜ヨコハマキタYMCA FCゼブラ FC奈良ナラ モト石川イシカワSC
4 12:00 N2SC 2 4 FC奈良ナラ FCキリオカ 横浜ヨコハマキタYMCA FCゼブラ
5 12:50 横浜ヨコハマキタYMCA 5 0 モト石川イシカワSC FC奈良ナラ FCゼブラ N2SC
6 13:40 FCキリオカ 0 4 FCゼブラ N2SC モト石川イシカワSC 横浜ヨコハマキタYMCA
L−1−8   10月16日(ニチ) 古河フルカワ電工デンコウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:30 横浜ヨコハマキタYMCA 1 1 N2SC FCゼブラ FCキリオカ FC奈良ナラ
2 10:20 FCキリオカ 2 3 モト石川イシカワSC N2SC FCゼブラ 横浜ヨコハマキタYMCA
3 11:10 FCゼブラ 1 0 FC奈良ナラ 横浜ヨコハマキタYMCA N2SC モト石川イシカワSC
4 12:00 FCキリオカ 2 0 N2SC モト石川イシカワSC FC奈良ナラ FCゼブラ
5 12:50 横浜ヨコハマキタYMCA 7 0 FC奈良ナラ FCキリオカ モト石川イシカワSC N2SC
6 13:40 FCゼブラ 2 2 モト石川イシカワSC FC奈良ナラ 横浜ヨコハマキタYMCA FCキリオカ
L−1−8   10月23日(ニチ) 古河フルカワ電工デンコウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:30 FCキリオカ 2 3 FC奈良ナラ 横浜ヨコハマキタYMCA 横浜ヨコハマキタYMCA FCゼブラ
2 10:20 モト石川イシカワSC 4 1 N2SC FCキリオカ FCキリオカ FC奈良ナラ
3 11:10 FCゼブラ 0 2 横浜ヨコハマキタYMCA N2SC N2SC モト石川イシカワSC



アクセス解析 SEO/SEO対策