ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム FC.プラタノ TEL
L−1−9   FAX  
NO チーム名 YTC.FC 文庫FC いずみ野SC 今宿少年SC 夏山SC FC.プラタノ 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 YTC.FC ☆☆ × 3 1 1 10 2 10 8 2 #
0 0 3 0 5 0 0 1 2 1
2 文庫ブンコFC ☆☆ × × 0 2 3 4 7 3 -3 5 #
0 0 1 2 1 1 1 3 1 1
3 いずみSC × ☆☆ × × × 1 4 0 2 10 3 -8 6 #
0 3 2 1 0 3 0 1 0 2
4 今宿イマジュク少年ショウネンSC × ☆☆ × × 1 3 1 4 11 4 -7 4 #
0 5 1 1 3 0 0 3 0 2
5 夏山ナツヤマSC ☆☆ 4 0 1 8 1 13 7 1 #
1 0 3 1 1 0 3 0 0 0
6 FC.プラタノ × ☆☆ 2 1 2 6 3 8 3 3 #
1 2 1 1 2 0 2 0 0 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L−1−9  10月16日 (ニチ) 野七里ノシチリグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 YTC.FC 0 1 夏山ナツヤマSC プラタノ プラタノ 今宿イマジュク少年ショウネン
2 10:50 FC.プラタノ 2 0 今宿イマジュク少年ショウネンSC YTC 夏山ナツヤマ 夏山ナツヤマ
3 11:40 いずみSC 2 1 文庫ブンコFC 今宿イマジュク少年ショウネン 今宿イマジュク少年ショウネン プラタノ
4 12:30 今宿イマジュク少年ショウネンSC 0 5 YTC.FC いずみ 文庫ブンコ 文庫ブンコ
5 13:20 FC.プラタノ 2 0 いずみSC 今宿イマジュク少年ショウネン YTC YTC
L−1−9    10月22日 () 野七里ノシチリグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 13:00 YTC.FC 0 0 文庫ブンコFC いずみ いずみ 夏山ナツヤマ
2 13:50 いずみSC 0 1 夏山ナツヤマSC 文庫ブンコ YTC YTC
3 14:40 FC.プラタノ 1 1 文庫ブンコFC 夏山ナツヤマ 夏山ナツヤマ いずみ
4 15:30 いずみSC 0 3 YTC.FC 文庫ブンコ 文庫ブンコ プラタノ
L−1−9    10月23日 (ニチ) 野七里ノシチリグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 夏山ナツヤマSC 3 1 文庫ブンコFC 今宿イマジュク少年ショウネン 今宿イマジュク少年ショウネン いずみ
2 10:50 今宿イマジュク少年ショウネンSC 3 0 いずみSC 夏山ナツヤマ プラタノ プラタノ
3 11:40 FC.プラタノ 0 0 夏山ナツヤマSC 文庫ブンコ 文庫ブンコ いずみ
4 12:30 今宿イマジュク少年ショウネンSC 1 1 文庫ブンコFC プラタノ YTC YTC
5 13:20 FC.プラタノ 1 2 YTC.FC 今宿イマジュク少年ショウネン 今宿イマジュク少年ショウネン 文庫ブンコ
L−1−9    10月30日 (ニチ) 野七里ノシチリグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 夏山ナツヤマSC 3 0 今宿イマジュク少年ショウネンSC プラタノ プラタノ プラタノ



アクセス解析 SEO/SEO対策