ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 平戸ヒラドFC TEL
L-2−1 携帯ケイタイ   FAX
NO チーム名 平戸FC 磯子ファイターズ 日の出キッカーズ 山王谷SC 山田若竹SC 藤塚キッカーズ FC藤棚 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 平戸ヒラドFC ☆☆ × × × 1 3 2 5 8 5 -3 4 48550
0 3 3 0 0 2 0 0 2 2 0 1
2 磯子イソゴファイターズ ☆☆ 5 0 1 9 1 16 8 1 164090
3 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 0
3 キッカーズ × ☆☆ × × 1 3 2 4 11 5 -7 5 46540
0 3 0 0 0 5 1 1 0 2 3 0
4 山王サンノウタニSC × ☆☆ 5 1 0 17 3 15 14 2 157170
2 0 1 2 5 0 3 0 3 0 3 1
5 山田ヤマダ若竹ワカタケSC × × ☆☆ 0 2 4 1 6 4 -5 7 37510
0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0
6 藤塚フジヅカキッカーズ × × ☆☆ × 1 3 2 4 11 5 -7 5 46540
2 2 0 1 2 0 0 3 0 0 0 5
7 FCフジタナ × × × ☆☆ 2 3 1 7 7 7 0 3 70070
1 0 0 1 0 3 1 3 0 0 5 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L-2−1  10ツキ 2ニチ 神明台シンメイダイグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 山王サンノウタニSC 3 1 FCフジタナ 磯子イソゴ 山田ヤマダ若竹ワカタケ
2 10:50 磯子イソゴファイターズ 2 0 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 山王サンノウタニ 藤棚フジダナ 藤塚フジヅカ
3 11:40 キッカーズ 0 2 藤塚フジヅカキッカーズ 平戸ヒラド 磯子イソゴ 山王サンノウタニ
4 12:30 平戸ヒラドFC 0 2 山王サンノウタニSC 藤塚フジヅカ 磯子イソゴ
5 13:20 磯子イソゴファイターズ 1 0 FCフジタナ 山田ヤマダ若竹ワカタケ 山王サンノウタニ 平戸ヒラド
6 14:10 キッカーズ 1 1 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 藤塚フジヅカ 平戸ヒラド 藤棚フジダナ
7 15:00 藤塚フジヅカキッカーズ 2 2 平戸ヒラドFC 藤棚フジダナ 山田ヤマダ若竹ワカタケ
L-2−1      10ツキ 8 神明台シンメイダイグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 山王サンノウタニSC 3 0 藤塚フジヅカキッカーズ 磯子イソゴ 平戸ヒラド
2 10:50 磯子イソゴファイターズ 0 0 キッカーズ 山王サンノウタニ 藤塚フジヅカ 藤棚フジダナ
3 11:40 平戸ヒラドFC 0 1 FCフジタナ 山田ヤマダ若竹ワカタケ 磯子イソゴ 藤塚フジヅカ
4 12:30 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 0 0 藤塚フジヅカキッカーズ 平戸ヒラド 藤棚フジダナ
5 13:20 キッカーズ 0 5 山王サンノウタニSC 藤塚フジヅカ 平戸ヒラド 山田ヤマダ若竹ワカタケ
6 14:10 磯子イソゴファイターズ 3 0 平戸ヒラドFC 藤棚フジダナ 山田ヤマダ若竹ワカタケ 山王サンノウタニ
7 15:00 FCフジタナ 0 0 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 山王サンノウタニ 磯子イソゴ
L-2−1      10ツキ15 神明台シンメイダイグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 山王サンノウタニSC 1 2 磯子イソゴファイターズ 藤塚フジヅカ 藤棚フジダナ
2 10:50 藤塚フジヅカキッカーズ 0 5 FCフジタナ 山王サンノウタニ 磯子イソゴ 平戸ヒラド
3 11:40 キッカーズ 0 3 平戸ヒラドFC 山田ヤマダ若竹ワカタケ 山王サンノウタニ 藤塚フジヅカ
4 12:30 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 0 3 山王サンノウタニSC 磯子イソゴ 磯子イソゴ
5 13:20 磯子イソゴファイターズ 1 0 藤塚フジヅカキッカーズ 藤棚フジダナ 平戸ヒラド 山田ヤマダ若竹ワカタケ
6 14:10 FCフジタナ 0 3 キッカーズ 平戸ヒラド 山田ヤマダ若竹ワカタケ 山王サンノウタニ
7 15:00 平戸ヒラドFC 0 0 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 藤塚フジヅカ 藤棚フジダナ



アクセス解析 SEO/SEO対策