ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 嶮山ケンザンキッカーズB TEL
L-2-2 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 嶮山キッカーズB 下野谷レッグス 城郷SC 帷子SC 品濃ウィングス 西本郷FC サザンFC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 嶮山ケンザンキッカーズB ☆☆ × × × × × 1 5 0 8 19 3 -11 6 24580
3 2 0 3 2 3 0 4 2 3 1 4
2 シタタニレッグス × ☆☆ × × × 1 4 1 4 13 4 -9 5 35540
2 3 0 4 0 0 0 2 1 4 1 0
3 シロサトSC ☆☆ 5 0 1 19 2 16 17 1 168690
3 0 4 0 5 1 2 1 0 0 5 0
4 帷子カタビラSC × ☆☆ × × 2 3 1 8 14 7 -6 4 67080
3 2 0 0 1 5 0 4 1 3 3 0
5 シナノウウィングス × ☆☆ 5 1 0 15 3 15 12 2 156150
4 0 2 0 1 2 4 0 2 1 2 0
6 西ニシ本郷ホンゴウFC × ☆☆ 4 1 1 17 6 13 11 3 135670
3 2 4 1 0 0 3 1 1 2 6 0
7 サザンFC × × × × × ☆☆ 1 5 0 4 18 3 -14 7 23040
4 1 0 1 0 5 0 3 0 2 0 6
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L-2−2 10ガツ8ニチ 嶮山ケンザン小学校ショウガッコウグランド 20−5−20
NO キックオフ   主審 副審 副審
1 9:00 嶮山ケンザンキッカーズB 0 3 シロサトSC 西ニシ本郷ホンゴウ 本部ホンブ 帷子カタビラSC
2 9:50 帷子カタビラSC 1 3 西ニシ本郷ホンゴウFC 嶮山ケンザンK シロサトSC サザンFC
3 10:40 サザンFC 0 2 シナノウウィングス 帷子カタビラSC 西ニシ本郷ホンゴウ シタタニ
4 11:30 シタタニレッグス 2 3 嶮山ケンザンキッカーズB サザンFC シナノウ シロサトSC
5 12:20 シロサトSC 5 1 帷子カタビラSC シタタニ 嶮山ケンザンK 西ニシ本郷ホンゴウ
6 13:10 西ニシ本郷ホンゴウFC 6 0 サザンFC シロサトSC 帷子カタビラSC シナノウ
7 14:00 シナノウウィングス 2 0 シタタニレッグス サザンFC 嶮山ケンザンK 本部ホンブ
L-2−2     10ガツ15ニチ 嶮山ケンザンショウ学校ガッコウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 シロサトSC 4 0 シタタニレッグス 嶮山ケンザンK 本部ホンブ サザンFC
2 9:50 サザンFC 0 3 帷子カタビラSC シロサトSC シタタニ シナノウ
3 10:40 嶮山ケンザンキッカーズB 0 4 シナノウウィングス サザンFC 帷子カタビラSC 西ニシ本郷ホンゴウ
4 11:30 西ニシ本郷ホンゴウFC 0 0 シロサトSC シナノウ 嶮山ケンザンK シタタニ
5 12:20 シタタニレッグス 1 0 サザンFC 西ニシ本郷ホンゴウ シロサトSC 帷子カタビラSC
6 13:10 帷子カタビラSC 3 2 嶮山ケンザンキッカーズB シタタニ サザンFC シナノウ
7 14:00 シナノウウィングス 2 1 西ニシ本郷ホンゴウFC 帷子カタビラSC 嶮山ケンザンK 本部ホンブ
L-2−2     10ガツ29ニチ 嶮山ケンザンショウ学校ガッコウグランド 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 11:00 西ニシ本郷ホンゴウFC 4 1 シタタニレッグス 嶮山ケンザンK 本部ホンブ シロサトSC
2 11:50 シナノウウィングス 1 2 シロサトSC シタタニ 西ニシ本郷ホンゴウ 帷子カタビラSC
3 12:40 シタタニレッグス 0 0 帷子カタビラSC シロサトSC 嶮山ケンザンK シナノウ
4 13:30 嶮山ケンザンキッカーズB 2 3 西ニシ本郷ホンゴウFC 帷子カタビラSC サザンFC シタタニ
5 14:20 シロサトSC 5 0 サザンFC 西ニシ本郷ホンゴウ シタタニ 嶮山ケンザンK
6 15:10 帷子カタビラSC 0 4 シナノウウィングス サザンFC シロサトSC サザンFC
7 16:00 サザンFC 4 1 嶮山ケンザンキッカーズB シナノウ 帷子カタビラSC 本部ホンブ



アクセス解析 SEO/SEO対策