ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム FCキリオカ TEL
L2-6 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 FC霧が丘 ゆりのきFC FC野庭 フレンドSC 飯田FC YSCC-B 勝田SC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 FCキリオカ ☆☆ × × × × 2 4 0 4 19 6 -15 5 52540
2 0 0 5 0 3 1 3 1 0 0 8
2 ゆりのきFC × ☆☆ × × × 2 4 0 3 11 6 -8 4 56030
0 2 0 1 0 4 2 0 1 0 0 4
3 FC野庭ノバ ☆☆ × 5 1 0 16 4 15 12 2 156160
5 0 1 0 2 0 4 0 2 0 2 4
4 フレンドSC × ☆☆ × 4 2 0 11 5 12 6 3 123110
3 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 3
5 飯田イイダFC × × × ☆☆ × 1 4 1 6 17 4 -11 6 34560
3 1 0 2 0 4 0 2 2 2 1 6
6 YSCC-B × × × × ☆☆ × 0 5 1 2 13 1 -11 7 4520
0 1 0 1 0 2 0 2 2 2 0 5
7 SC ☆☆ 6 0 0 30 3 18 27 1 193800
8 0 4 0 4 2 3 0 6 1 5 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
L2-6 10ツキ 2ニチ キリオカダイ3ショウ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 SC 6 1 飯田イイダFC キリオカ ゆりのき フレンド
2 9:50 ゆりのきFC 0 4 フレンドSC フレンド FC野庭ノバ キリオカ
3 10:40 飯田イイダFC 3 1 FCキリオカ-B ゆりのき フレンド
4 11:30 フレンドSC 0 3 飯田イイダ キリオカ ゆりのき
5 12:20 FCキリオカ-B 2 0 ゆりのきFC フレンド 勝田カチダ 飯田イイダ
L2-6     10ツキ 9ニチ キリオカダイ3ショウ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 フレンドSC 0 2 FC野庭ノバ キリオカ 勝田カチダ ゆりのき
2 9:50 YSCC-B 2 2 飯田イイダFC フレンド FC野庭ノバ キリオカ
3 10:40 SC 4 0 ゆりのきFC YSCC 勝田カチダ フレンド
4 11:30 FC野庭ノバ 5 0 FCキリオカ-B 勝田カチダ ゆりのき YSCC
5 12:20 飯田イイダFC 0 2 フレンドSC FC野庭ノバ キリオカ
6 13:10 ゆりのきFC 1 0 YSCC-B 飯田イイダ フレンド FC野庭ノバ
7 14:00 FCキリオカ-B 0 8 SC ゆりのき YSCC 飯田イイダ
L2-6     10ツキ15 キリオカダイ3ショウ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 YSCC-B 0 5 勝田カチダSC キリオカ フレンド 飯田イイダ
2 9:50 FC野庭ノバ 4 0 飯田イイダFC YSCC 勝田カチダ フレンド
3 10:40 フレンドSC 2 0 YSCC-B FC野庭ノバ 飯田イイダ
4 11:30 SC 4 2 FC野庭ノバ フレンド YSCC キリオカ
5 12:20 飯田イイダFC 0 2 ゆりのきFC 勝田カチダ FC野庭ノバ YSCC
6 13:10 FCキリオカ-B 0 3 フレンドSC 飯田イイダ ゆりのき FC野庭ノバ
L2-6     10ツキ29 キリオカダイ3ショウ 20−5−20
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 13:30 FC野庭ノバ 1 0 ゆりのきFC YSCC キリオカ キリオカ
2 14:20 FCキリオカ-B 1 0 YSCC-B ゆりのき FC野庭ノバ FC野庭ノバ
3 15:10              
4 15:40 YSCC-B 0 2 FC野庭ノバ キリオカ ゆりのき ゆりのき



アクセス解析 SEO/SEO対策