ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 富岡トミオカSC−A TEL
LL-1-2 携帯ケイタイ   FAX
NO チーム名 富岡SC−A 嶮山キッカーズ 八ッ橋SC HIP・SC 相沢FC 大豆戸FC−A 山田若竹SC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 富岡トミオカSC−A ☆☆ × 3 1 2 14 6 11 8 2 114140
4 1 2 2 0 0 7 1 0 2 1 0
2 嶮山キッカーズ × ☆☆ × × × × × 0 6 0 3 24 0 -21 7 -10470
1 4 1 6 1 5 0 2 0 6 0 1
3 ハチバシSC ☆☆ 5 0 1 14 3 16 11 1 165640
2 2 6 1 1 0 3 0 1 0 1 0
4 HIP・SC × ☆☆ 3 1 2 10 2 11 8 3 114100
0 0 5 1 0 1 4 0 1 0 0 0
5 相沢アイザワFC × × × ☆☆ × 1 4 1 4 22 4 -18 6 31040
1 7 2 0 0 3 0 4 0 7 1 1
6 大豆戸マメドFC−A × × ☆☆ × 3 3 0 15 3 9 12 4 96150
2 0 6 0 0 1 0 1 7 0 0 1
7 山田ヤマダ若竹ワカタケSC × × ☆☆ 2 2 2 3 3 8 0 5 80030
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-1-2 10ツキ16 能見台ノウケンダイグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 HIP・SC 5 1 嶮山キッカーズ 富岡トミオカ ハチバシ 大豆戸マメド
2 9:40 ハチバシSC 1 0 大豆戸マメドFC−A HIP 嶮山 山田ヤマダ若竹ワカタケ
3 10:20 富岡トミオカSC−A 1 0 山田ヤマダ若竹ワカタケSC ハチバシ 大豆戸マメド 相沢アイザワ
4 11:00 相沢アイザワFC 0 4 HIP・SC 山田ヤマダ若竹ワカタケ 富岡トミオカ 嶮山
5 11:40 嶮山キッカーズ 1 6 ハチバシSC 相沢アイザワ HIP 大豆戸マメド
6 12:20 大豆戸マメドFC−A 2 0 富岡トミオカSC−A 嶮山 ハチバシ 山田ヤマダ若竹ワカタケ
7 13:00 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 1 1 相沢アイザワFC 大豆戸マメド 富岡トミオカ 富岡トミオカ
LL-1-2     10ツキ23ニチ 能見台ノウケンダイグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 大豆戸マメドFC−A 0 1 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 富岡トミオカ ハチバシ HIP
2 9:40 ハチバシSC 1 0 HIP・SC 大豆戸マメド 山田ヤマダ若竹ワカタケ 相沢アイザワ
3 10:20 富岡トミオカSC−A 7 1 相沢アイザワFC ハチバシ HIP 嶮山
4 11:00 嶮山キッカーズ 0 6 大豆戸マメドFC−A 相沢アイザワ 富岡トミオカ 山田ヤマダ若竹ワカタケ
5 11:40 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 0 1 ハチバシSC 嶮山 大豆戸マメド HIP
6 12:20 HIP・SC 0 0 富岡トミオカSC−A 山田ヤマダ若竹ワカタケ ハチバシ 相沢アイザワ
7 13:00 相沢アイザワFC 2 0 嶮山キッカーズ HIP 富岡トミオカ 富岡トミオカ
LL-1-2       10ツキ30ニチ 能見台ノウケンダイグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 大豆戸マメドFC−A 0 1 HIP・SC 富岡トミオカ 山田ヤマダ若竹ワカタケ 嶮山
2 9:40 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 1 0 嶮山キッカーズ 大豆戸マメド HIP ハチバシ
3 10:20 富岡トミオカSC−A 2 2 ハチバシSC 山田ヤマダ若竹ワカタケ 嶮山 相沢アイザワ
4 11:00 相沢アイザワFC 0 7 大豆戸マメドFC−A ハチバシ 富岡トミオカ HIP
5 11:40 HIP・SC 0 0 山田ヤマダ若竹ワカタケSC 相沢アイザワ 大豆戸マメド 嶮山
6 12:20 嶮山キッカーズ 1 4 富岡トミオカSC−A HIP 山田ヤマダ若竹ワカタケ ハチバシ
7 13:00 ハチバシSC 3 0 相沢アイザワFC 嶮山 富岡トミオカ 富岡トミオカ



アクセス解析 SEO/SEO対策