ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 平戸ヒラドFC TEL
LL-1-6 携帯ケイタイ   FAX
NO チーム名 平戸FC あざみ野KCJr FC鴨志田緑 もえぎ野FC N2SC 白根SC 横浜かもめSC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 平戸ヒラドFC ☆☆ × × × × × 0 5 1 2 18 1 -16 7 2020
0 6 1 3 0 2 0 2 0 4 1 1
2 あざみKCJr ☆☆ × 4 1 1 17 5 13 12 2 136170
6 0 2 0 3 2 4 0 1 2 1 1
3 FC鴨志田カモシダミドリ × ☆☆ × × 2 3 1 8 17 7 -9 5 65580
3 1 0 2 2 1 2 2 0 9 1 2
4 もえぎFC × × ☆☆ × 2 3 1 8 10 7 -2 4 69080
2 0 2 3 1 2 0 0 1 5 2 0
5 N2SC × ☆☆ × 2 2 2 5 7 8 -2 3 79050
2 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0
6 白根シラネSC ☆☆ 6 0 0 26 2 18 24 1 192260
4 0 2 1 9 0 5 1 1 0 5 0
7 横浜ヨコハマかもめSC × × × ☆☆ 1 3 2 4 11 5 -7 6 46540
1 1 1 1 2 1 0 2 0 1 0 5
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-1-6  10ツキ 9ニチ 平戸ヒラドショウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 8:00 もえぎFC 2 0 横浜ヨコハマかもめSC あざみ N2SC 鴨志田カモシダ
2 8:40 あざみキッカーズJr 4 0 N2SC もえぎ かもめ 白根シラネ
3 9:20 FC鴨志田カモシダミドリ 0 9 白根シラネSC 平戸ヒラド もえぎ あざみ
4 10:00 平戸ヒラドFC 0 2 もえぎFC かもめ 鴨志田カモシダ かもめ
5 10:40 あざみキッカーズJr 1 1 横浜ヨコハマかもめSC N2SC 白根シラネ 平戸ヒラド
6 11:20 FC鴨志田カモシダミドリ 2 2 N2SC 白根シラネ 平戸ヒラド もえぎ
7 12:00 白根シラネSC 4 0 平戸ヒラドFC 鴨志田カモシダ あざみ N2SC
LL-1-6      10ツキ10ツキ 平戸ヒラドショウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 8:00 もえぎFC 1 5 白根シラネSC 鴨志田カモシダ あざみ 平戸ヒラド
2 8:40 あざみキッカーズJr 2 0 FC鴨志田カモシダミドリ もえぎ 白根シラネ かもめ
3 9:20 平戸ヒラドFC 1 1 横浜ヨコハマかもめSC N2SC 鴨志田カモシダ 白根シラネ
4 10:00 N2SC 0 1 白根シラネSC 平戸ヒラド もえぎ あざみ
5 10:40 FC鴨志田カモシダミドリ 2 1 もえぎFC 白根シラネ かもめ N2SC
6 11:20 あざみキッカーズJr 6 0 平戸ヒラドFC かもめ N2SC 鴨志田カモシダ
7 12:00 横浜ヨコハマかもめSC 0 1 N2SC あざみ 平戸ヒラド もえぎ
LL-1-6      10ツキ16ニチ 平戸ヒラドショウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 8:00 もえぎFC 2 3 あざみキッカーズJr 白根シラネ 鴨志田カモシダ かもめ
2 8:40 白根シラネSC 5 0 横浜ヨコハマかもめSC あざみ もえぎ 平戸ヒラド
3 9:20 FC鴨志田カモシダミドリ 3 1 平戸ヒラドFC N2SC 白根シラネ もえぎ
4 10:00 N2SC 0 0 もえぎFC 鴨志田カモシダ 平戸ヒラド あざみ
5 10:40 あざみキッカーズJr 1 2 白根シラネSC もえぎ かもめ N2SC
6 11:20 横浜ヨコハマかもめSC 2 1 FC鴨志田カモシダミドリ 平戸ヒラド N2SC 白根シラネ
7 12:00 平戸ヒラドFC 0 2 N2SC かもめ あざみ 鴨志田カモシダ



アクセス解析 SEO/SEO対策