ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 田奈タナスポーツクラブ TEL
LL-1−7 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 田奈SC J-SPORTS 美晴少年SC FC希望ヶ丘 FC80洋光台 FCサンダース NPO YSCC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 田奈タナSC ☆☆ × 5 1 0 18 2 15 16 2 158180
1 2 1 0 2 0 5 0 4 0 5 0
2 J-SPORTS ☆☆ 6 0 0 25 2 18 23 1 191750
2 1 4 0 6 0 3 0 3 1 7 0
3 美晴ミハル少年ショウネンSC × × ☆☆ 3 2 1 5 7 10 -2 3 99050
0 1 0 4 1 0 2 1 1 1 1 0
4 FC希望ヶ丘キボウガオカ × × × ☆☆ × × 0 5 1 2 16 1 -14 7 3020
0 2 0 6 0 1 0 3 1 1 1 3
5 FC80洋光台 × × × ☆☆ × 1 4 1 5 12 4 -7 6 36550
0 5 0 3 1 2 3 0 1 1 0 1
6 FCサンダース × × ☆☆ 0 2 4 4 10 4 -6 5 37040
0 4 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0
7 NPO YSCC × × × ☆☆ 2 3 1 4 14 7 -10 4 65040
0 5 0 7 0 1 3 1 1 0 0 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-1−7 10ツキ16 恩田オンダ第五ダイゴグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 美晴少年SC 1 0 FC希望ヶ丘キボウガオカ 田奈タナ YSCC J-SPORTS
2 10:40 田奈タナSC 1 2 J-SPORTS 美晴ミハル 希望ヶ丘キボウガオカ サンダース
3 11:20 FC80洋光台ヨウコウダイ 0 1 NPO YSCC J-SPORTS サンダース 美晴ミハル
4 12:00 FCサンダース 1 1 美晴ミハル少年ショウネンSC 希望ヶ丘キボウガオカ 洋光台ヨウコウダイ YSCC
5 12:40 FC希望ヶ丘キボウガオカ 0 2 田奈タナSC YSCC 美晴ミハル 洋光台ヨウコウダイ
6 13:20 J-SPORTS 3 0 FC80洋光台ヨウコウダイ サンダース 田奈タナ 希望ヶ丘キボウガオカ
7 14:00 NPO YSCC 0 0 FCサンダース 洋光台ヨウコウダイ J-SPORTS 田奈タナ
LL-1−7     10ツキ22 恩田オンダ第五ダイゴグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 J-SPORTS 3 1 FCサンダース 田奈タナ 洋光台ヨウコウダイ 美晴ミハル
2 10:40 田奈タナSC 5 0 FC80洋光台ヨウコウダイ J-SPORTS サンダース 希望ヶ丘キボウガオカ
3 11:20 FCサンダース 1 1 FC希望ヶ丘キボウガオカ 洋光台ヨウコウダイ 美晴ミハル YSCC
4 12:00 美晴少年SC 0 4 J-SPORTS サンダース YSCC 洋光台ヨウコウダイ
5 12:40 NPO YSCC 0 5 田奈タナSC 希望ヶ丘キボウガオカ J-SPORTS サンダース
6 13:20 美晴少年SC 2 1 FC80洋光台ヨウコウダイ YSCC 希望ヶ丘キボウガオカ J-SPORTS
7 14:00 NPO YSCC 3 1 FC希望ヶ丘キボウガオカ 美晴ミハル 田奈タナ 田奈タナ
LL-1−7     10ツキ23 恩田オンダ第五ダイゴグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 FC希望ヶ丘キボウガオカ 0 3 FC80洋光台ヨウコウダイ 田奈タナ 美晴ミハル YSCC
2 10:40 田奈タナSC 1 0 美晴ミハル少年ショウネンSC YSCC J-SPORTS サンダース
3 11:20 J-SPORTS 7 0 NPO YSCC サンダース 洋光台ヨウコウダイ 希望ヶ丘キボウガオカ
4 12:00 FCサンダース 1 1 FC80洋光台ヨウコウダイ J-SPORTS 希望ヶ丘キボウガオカ 田奈タナ
5 12:40 J-SPORTS 6 0 FC希望ヶ丘キボウガオカ 洋光台ヨウコウダイ 田奈タナ 美晴ミハル
6 13:20 美晴少年SC 1 0 NPO YSCC 希望ヶ丘キボウガオカ サンダース 洋光台ヨウコウダイ
7 14:00 FCサンダース 0 4 田奈タナSC 美晴ミハル YSCC J-SPORTS



アクセス解析 SEO/SEO対策