ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 丸山台マルヤマダイSC TEL
LL-2-1 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 丸山台SC 下野谷レッグスFC 保土ヶ谷エルフィンズFC たちばなキッカーズ-B 横浜深園SC ジェイキッズSC 藤が丘少年SC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 丸山台マルヤマダイSC ☆☆ × × × 2 3 1 9 9 7 0 5 ####
2 1 0 1 4 0 0 1 1 1 2 5
2 シモレッグスFC × ☆☆ × × × 2 4 0 8 11 6 -3 6 ####
1 2 2 1 4 1 0 1 1 2 0 4
3 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC × ☆☆ × × 3 3 0 11 7 9 4 4 ####
1 0 1 2 8 0 1 0 0 2 0 3
4 たちばなキッカーズ-B × × × ☆☆ × × × 0 6 0 2 30 0 -28 7 ####
0 4 1 4 0 8 0 4 0 5 1 5
5 横浜ヨコハマフカソノSC × ☆☆ 4 1 1 8 2 13 6 3 ####
1 0 1 0 0 1 4 0 1 0 1 1
6 ジェイキッズSC × ☆☆ 4 1 1 12 3 13 9 2 ####
1 1 2 1 2 0 5 0 0 1 2 0
7 フジオカ少年ショウネンSC × ☆☆ 4 1 1 18 6 13 12 1 ####
5 2 4 0 3 0 5 1 1 1 0 2
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-2-1 10ツキニチ   丸山台マルヤマダイ公園コウエン13:00−17:00 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 14:00 シモレッグスFC 1 2 ジェイキッズSC 横浜ヨコハマフカソノSC たちばなキッカーズ-B 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC
2 14:40 たちばなキッカーズ-B 0 8 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC 1の 1の 1の
3 15:20 ジェイキッズSC 0 1 横浜ヨコハマフカソノSC 2の 2の 2の
4 16:00 フジオカ少年ショウネンSC 4 0 シモレッグスFC 3の 3の 3の
5 16:40 横浜ヨコハマフカソノSC 1 0 丸山台マルヤマダイSC 4の 4の 4の
6                
7                
LL-2-1     10ツキツチ 丸山台マルヤマダイ公園コウエン13:00−17:00 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 14:00 たちばなキッカーズ-B 1 4 シモレッグスFC 丸山台マルヤマダイSC 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC フジオカ少年ショウネンSC
2 14:40 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC 0 3 フジオカ少年ショウネンSC 1の 1の 1の
3 15:20 丸山台マルヤマダイSC 4 0 たちばなキッカーズ-B 2の 2の 2の
4 16:00 シモレッグスFC 2 1 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC 3の 3の 3の
5 16:40 フジオカ少年ショウネンSC 5 2 丸山台マルヤマダイSC 4の 4の 4の
6                  
7                
LL-2-1     10ツキニチ 丸山台マルヤマダイ中学校チュウガッコウ11:00−17:00 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 12:00 横浜ヨコハマフカソノSC 4 0 たちばなキッカーズ-B フジオカ少年ショウネンSC ジェイキッズSC 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC
2 12:40 ジェイキッズSC 2 0 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC 1の 1の 1の
3 13:20 フジオカ少年ショウネンSC 1 1 横浜ヨコハマフカソノSC 2の 2の 2の
4 14:00 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC 1 0 丸山台マルヤマダイSC 3の 3の 3の
5 14:40 たちばなキッカーズ-B 1 5 フジオカ少年ショウネンSC 4の 4の 4の
6 15:20 丸山台マルヤマダイSC 1 1 ジェイキッズSC 5の 5の 5の
7 16:00              
                                                             
LL-2-1 中止チュウシ 10ツキ10ゲツ 丸山台マルヤマダイ公園コウエン9:00−17:00 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 フジオカ少年ショウネンSC     ジェイキッズSC たちばなキッカーズ-B 横浜ヨコハマフカソノSC シモレッグスFC
2 10:40 横浜ヨコハマフカソノSC     シモレッグスFC 1の 1の 1の
3 11:20 ジェイキッズSC     たちばなキッカーズ-B 2の 2の 2の
4 12:00 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC     横浜ヨコハマフカソノSC 3の 3の 3の
5 12:40 シモレッグスFC     丸山台マルヤマダイSC 4の 4の 4の
6 13:20 10ニチ雨天ウテンのため中止チュウシ、15ニチ予備日ヨビビ順延ジュンエン      
7 14:00              
LL-2-1 予備日ヨビビ 10ツキ15ツチ 丸山台マルヤマダイ公園コウエン13:00−17:00 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 14:00 フジオカ少年ショウネンSC 0 2 ジェイキッズSC たちばなキッカーズ-B 横浜ヨコハマフカソノSC シモレッグスFC
2 14:40 横浜ヨコハマフカソノSC 1 0 シモレッグスFC 1の 1の 1の
3 15:20 ジェイキッズSC 5 0 たちばなキッカーズ-B 2の 2の 2の
4 16:00 保土ヶ谷ホドガヤエルフィンズFC 1 0 横浜ヨコハマフカソノSC 3の 3の 3の
5 16:40 シモレッグスFC 1 2 丸山台マルヤマダイSC 4の 4の 4の
6 17:20 表彰ヒョウショウシキ            
7                



アクセス解析 SEO/SEO対策