ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 和泉FC TEL  
LL-2-4 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 和泉FC 鶴見東FC 二俣川SC 並木SC FCアムゼル アローズSC 鴨志田第一FC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 和泉FC ☆☆ × × × × × 1 5 0 1 15 3 -14 6 23010
0 4 0 2 0 4 1 0 0 4 0 1
2 鶴見東FC ☆☆ × 3 1 2 11 2 11 9 3 114610
4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 5 0
3 二俣川SC ☆☆ × 5 1 0 16 3 15 13 2 156660
2 0 2 0 3 0 3 0 1 3 5 0
4 並木SC × ☆☆ × 3 2 1 9 6 10 3 4 101590
4 0 0 0 0 3 3 1 1 2 1 0
5 FCアムゼル × × × × ☆☆ × 1 5 0 6 13 3 -7 5 26560
0 1 0 2 0 3 1 3 2 3 3 1
6 アローズSC ☆☆ 5 0 1 16 4 16 12 1 166160
4 0 0 0 3 1 2 1 3 2 4 0
7 鴨志田第一FC × × × × × ☆☆ 1 5 0 2 18 3 -16 7 22020
1 0 0 5 0 5 0 1 1 3 0 4
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
LL-2-4 10ツキ 9 和泉イズミショウ学校ガッコウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 12:40 カモ志田シダ第一ダイイチFC 1 3 FCアムゼル 和泉FC  アローズSC 二俣川SC
2 13:20 和泉イズミFC 0 4 アローズSC FCアムゼル 鴨志田第一 鶴見東FC
3 14:00 鶴見ツルミヒガシFC 2 0 FCアムゼル 鴨志田第一 並木SC 和泉FC
4 14:40 カモ志田シダ第一ダイイチFC 0 1 並木ナミキSC  アローズSC 二俣川SC FCアムゼル
5 15:20 二俣川フタマタガワSC 1 3 アローズSC 並木SC 鶴見東FC 鴨志田第一
6 16:00 和泉イズミFC 0 4 鶴見ツルミヒガシFC 二俣川SC FCアムゼル 並木SC
7 16:40 二俣川フタマタガワSC 3 0 並木ナミキSC 鶴見東FC 和泉FC  アローズSC
LL-2-4     10ツキ15 和泉イズミショウ学校ガッコウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 和泉イズミFC 1 0 FCアムゼル 並木SC  アローズSC 鴨志田第一
2 9:40 アローズSC 2 1 並木ナミキSC 鶴見東FC FCアムゼル 和泉FC
3 10:20 鶴見ツルミヒガシFC 5 0 カモ志田シダ第一ダイイチFC  アローズSC 和泉FC 二俣川SC
4 11:00 和泉イズミFC 0 2 二俣川フタマタガワSC FCアムゼル  アローズSC 並木SC
5 11:40 アローズSC 3 2 FCアムゼル 鴨志田第一 鶴見東FC 二俣川SC
6 12:20 鶴見ツルミヒガシFC 0 0 並木ナミキSC 二俣川SC 鴨志田第一 FCアムゼル
7 13:00 二俣川フタマタガワSC 5 0 カモ志田シダ第一ダイイチFC 和泉FC 並木SC 鶴見東FC
LL-2-4     10ツキ16 和泉イズミショウ学校ガッコウグランド 15−5−15
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 12:40 和泉イズミFC 0 4 並木ナミキSC  アローズSC 鶴見東FC 鴨志田第一
2 13:20 鶴見ツルミヒガシFC 0 0 アローズSC FCアムゼル 並木SC 二俣川SC
3 14:00 和泉イズミFC 0 1 カモ志田シダ第一ダイイチFC 鶴見東FC FCアムゼル 並木SC
4 14:40 FCアムゼル 1 3 並木ナミキSC 鴨志田第一 二俣川SC 和泉FC
5 15:20 鶴見ツルミヒガシFC 0 2 二俣川フタマタガワSC 並木SC 鴨志田第一  アローズSC
6 16:00 カモ志田シダ第一ダイイチFC 0 4 アローズSC 二俣川SC 和泉FC FCアムゼル
7 16:40 FCアムゼル 0 3 二俣川フタマタガワSC 和泉FC  アローズSC 鶴見東FC



アクセス解析 SEO/SEO対策