ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム 大門ダイモンFC TEL
SL−12 携帯ケイタイ   FAX  
NO チーム名 大門FC かもめSC FC杉田 小山台SC SCつばさ 二俣川SC 日限山FC 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 大門ダイモンFC ☆☆ × × × × × × 0 6 0 1 21 0 -20 7 -9990
0 1 1 3 0 6 0 2 0 5 0 4
2 かもめSC ☆☆ × × × × 1 4 1 4 12 4 -8 6 36040
1 0 1 1 1 4 1 2 0 2 0 3
3 FC杉田スギタ ☆☆ × × × 1 3 2 7 13 5 -6 5 47070
3 1 1 1 1 4 1 1 0 2 1 4
4 小山コヤマダイSC ☆☆ × 4 1 1 16 4 13 12 2 136160
6 0 4 1 4 1 0 1 2 1 0 0
5 SCつばさ ☆☆ × × 3 2 1 8 6 10 2 4 101080
2 0 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2
6 二俣川フタマタガワSC × ☆☆ 4 1 1 12 3 13 9 3 134620
5 0 2 0 2 0 1 2 2 1 0 0
7 日限山ヒギリヤマFC ☆☆ 4 0 2 13 2 14 11 1 145630
4 0 3 0 4 1 0 0 2 1 0 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
SL-12 10ツキ 大門ダイモン小学校ショウガッコウ 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 小山コヤマダイSC 0 1 SCつばさ かもめ 杉田スギタ 日限山ヒギリヤマ
2 10:30 FC杉田スギタ 1 4 日限山ヒギリヤマFC 小山コヤマダイ 大門ダイモン つばさ
3 11:00 かもめSC 1 2 SCつばさ 杉田スギタ 小山コヤマダイ 日限山ヒギリヤマ
4 11:30 小山コヤマダイSC 4 1 FC杉田スギタ つばさ 大門ダイモン かもめ
5 12:00 大門ダイモンFC 0 1 かもめSC 日限山ヒギリヤマ 杉田スギタ つばさ
SL−12     10ツキ 大門ダイモン小学校ショウガッコウ 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 かもめSC 0 2 二俣川フタマタガワSC 大門ダイモン つばさ 日限山ヒギリヤマ
2 10:30 日限山ヒギリヤマFC 2 1 SCつばさ 二俣川フタマタガワ 小山コヤマダイ かもめ
3 11:00 小山コヤマダイSC 2 1 二俣川フタマタガワSC つばさ 日限山ヒギリヤマ 大門ダイモン
4 11:30 大門ダイモンFC 0 2 SCつばさ 小山コヤマダイ かもめ 二俣川フタマタガワ
SL−12     10ツキ 大門ダイモン小学校ショウガッコウ 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 FC杉田スギタ 1 1 SCつばさ 二俣川フタマタガワ かもめ 小山コヤマダイ
2 10:30 大門ダイモンFC 0 4 日限山ヒギリヤマFC 杉田スギタ 二俣川フタマタガワ つばさ
3 11:00 小山コヤマダイSC 4 1 かもめSC 大門ダイモン 杉田スギタ つばさ
4 11:30 SCつばさ 1 2 二俣川フタマタガワSC かもめ 小山コヤマダイ 大門ダイモン
5 12:00 FC杉田スギタ 1 1 かもめSC つばさ 日限山ヒギリヤマ 二俣川フタマタガワ
6 12:30 日限山ヒギリヤマFC 0 0 二俣川フタマタガワSC 小山コヤマダイ 杉田スギタ かもめ
7 13:00 大門ダイモンFC 0 6 小山コヤマダイSC 日限山ヒギリヤマ つばさ 二俣川フタマタガワ
SL−12     10ツキ22 大門ダイモン小学校ショウガッコウ 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 13:00 大門ダイモンFC 0 5 二俣川フタマタガワSC 杉田スギタ 小山コヤマダイ かもめ
2 13:30 小山コヤマダイSC 0 0 日限山ヒギリヤマFC 大門ダイモン 杉田スギタ 二俣川フタマタガワ
3 14:00 FC杉田スギタ 0 2 二俣川フタマタガワSC 日限山ヒギリヤマ 小山コヤマダイ 大門ダイモン
4 14:30 日限山ヒギリヤマFC 3 0 かもめSC 二俣川フタマタガワ 杉田スギタ 大門ダイモン
5 15:00 大門ダイモンFC 1 3 FC杉田スギタ かもめ 日限山ヒギリヤマ 二俣川フタマタガワ



アクセス解析 SEO/SEO対策