ダイ37カイ 横浜ヨコハマコクギワチビッサッカー大会タイカイ
幹事カンジチーム さちがオカFC TEL
SL-11−9 携帯ケイタイ   FAX
NO チーム名 さちが丘 ヨコハマ ファイターズ 鴨志田緑 3BSC FC南台 80洋光台 得点 失点 勝点 得失差 順位
1 さちがオカ ☆☆ × × × × × 0 5 1 1 8 1 -7 7 6510
0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2
2 ヨコハマ ☆☆ 4 0 2 8 1 14 7 1 143580
2 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0
3 ファイターズ × ☆☆ × 1 2 3 2 3 6 -1 5 59520
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
4 鴨志田カモシダミドリ ☆☆ × × × 0 3 3 3 9 3 -6 6 27030
0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 4
5 3BSC × ☆☆ 3 1 2 7 4 11 3 3 111570
2 1 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0
6 FC南台ミナミダイ × ☆☆ 2 1 3 3 3 9 0 4 90030
1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
7 80洋光台ヨウコウダイ × ☆☆ 3 1 2 7 3 11 4 2 112070
2 0 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0
自動ジドウヒョウですのでヒダリシタ半分ハンブンのみ記入キニュウしてクダさい。
SL-11−9 10ツキ 1 神明台シンメイダイグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 3BSC 0 2 ヨコハマキッカーズ 磯子イソゴ 洋光台ヨウコウダイ FC南台ミナミダイ
2 10:30 FC80洋光台ヨウコウダイ 0 0 FC南台ミナミダイ 鴨志田カモシダミドリ 3BSC ヨコハマ
3 11:00 磯子イソゴファイターズ 1 1 FC鴨志田カモシダミドリ 2のカチ 2の 2の
4 11:30 さちがオカFC 0 2 ヨコハマキッカーズ 3のカチ 3の 3の
5 12:00 FC南台ミナミダイ 0 0 3BSC 4のカチ 4の 4の
6 12:30 FC80洋光台ヨウコウダイ 4 1 FC鴨志田カモシダミドリ 5のカチ 5の 5の
7 13:00 磯子イソゴファイターズ 1 0 さちがオカFC 6のカチ 6の 6の
SL-11−9     10ツキ16ニチ 神明台シンメイダイグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 10:00 ヨコハマキッカーズ 0 0 FC鴨志田カモシダミドリ 3BSC 磯子イソゴ FC南台ミナミダイ
2 10:30 磯子イソゴファイターズ 0 0 FC南台ミナミダイ 洋光台ヨウコウダイ ヨコハマ 鴨志田カモシダミドリ
3 11:00 3BSC 2 0 FC80洋光台ヨウコウダイ 2のカチ 2の 2の
4 11:30 さちがオカFC 0 0 FC鴨志田カモシダミドリ 3のカチ 3の 3の
5 12:00 FC南台ミナミダイ 1 3 ヨコハマキッカーズ 4のカチ 4の 4の
6 12:30 磯子イソゴファイターズ 0 1 FC80洋光台ヨウコウダイ 5のカチ 5の 5の
7 13:00 3BSC 2 1 さちがオカFC 6のカチ 6の 6の
SL-11−9     10ツキ15 カシワチョウグランド 10−5−10
NO キックオフ 予  選  リ  ー  グ 主審 副審 副審
1 9:00 FC鴨志田カモシダミドリ 0 1 FC南台ミナミダイ ヨコハマ 磯子イソゴ 3BSC
2 9:30 磯子イソゴファイターズ 0 0 3BSC 洋光台ヨウコウダイ 鴨志田カモシダミドリ FC南台ミナミダイ
3 10:00 ヨコハマキッカーズ 0 0 FC80洋光台ヨウコウダイ 2のカチ 2の 2の
4 10:30 さちがオカFC 0 1 FC南台ミナミダイ 3のカチ 3の 3の
5 11:00 3BSC 3 1 FC鴨志田カモシダミドリ 4のカチ 4の 4の
6 11:30 磯子イソゴファイターズ 0 1 ヨコハマキッカーズ 5のカチ 5の 5の
7 12:00 FC80洋光台ヨウコウダイ 2 0 さちがオカFC 6のカチ 6の 6の



アクセス解析 SEO/SEO対策