第43回 横浜市春季少年サッカー大会 | |||||||||||||
【U12の部 決勝トーナメント】 | |||||||||||||
1 | あざみ野FC | 6/26 MMSP | HIP.SC | 9 | |||||||||
①6/26 | 0 | 7/3 MMSP | 1 | ③6/26 | |||||||||
2 | 横浜すみれSC | MMSP 8:30 | 2 | 0 | MMSP 9:50 | FC本郷 | 10 | ||||||
⑤6/26 | 0 | 決 勝 | 3 | ⑥6/26 | |||||||||
3 | 中沢SS | MMSP 11:10 | 3 | ⑧7月3日(日) | 1 | MMSP 11:50 | 横浜深園SC | 11 | |||||
①6/26 | 0 | 横浜MMスポーツパーク | 1 | ③6/26 | |||||||||
4 | バディーSC | MMSP 8:30 | 5 | 13:30 | 4 | MMSP 9:50 | NPO.Y.S.C.C. | 12 | |||||
⑦7/3 | 1 0 | 3 1 | ⑦7/3 | ||||||||||
5 | 六浦毎日SS | MMSP | 0 | 3 | MMSP | あざみ野キッカーズjr | 13 | ||||||
②/26 | 0P6 | 10:30 | 10:30 | 0 | ④6/26 | ||||||||
6 | 小山台SC | MMSP 9:10 | 0K5 | 三位決定戦 | 5 | MMSP 10:3 | 横浜F.マリノスPr | 14 | |||||
⑤6/26 | 2 | ⑧7月3日(日) | 7 | ⑥6/26 | |||||||||
7 | アローズSC | MMSP 11:10 | 0 | 横浜MMスポーツパーク | 0 | MMSP 11:50 | 日限山FC | 15 | |||||
②6/26 | 1 | 13:30 | 2 | ④6/26 | |||||||||
8 | 美晴SC | MMSP 9:10 | 3 | 5.6位決定戦(チャンピオンシップ出場権) | 4 | MMSP 10:3 | 元石川SC | 16 | |||||
7月3日(日)8:30 | MMSP | ||||||||||||
六浦毎日SS | 5位決定戦 | ||||||||||||
三位決定戦 | 横浜すみれSC 2-1 美晴SC | ||||||||||||
1P3 | |||||||||||||
1K2 | NPO.YSCC 3-0 元石川SC | ||||||||||||
NPO.HIP.SC | |||||||||||||
神奈川県チャンピオンシップ出場 兼関東少年サッカー大会県予選出場 | |||||||||||||
横浜F.マリノス バディーSC 六浦毎日SS | |||||||||||||
NPO.HIP.SC 横浜すみれSC NPO.YSCC |